查看数据
| 年份 | 交通通信类居民消费价格指数增长率(%) | 交通类居民消费价格指数增长率(%) | 交通工具类居民消费价格指数增长率(%) | 交通工具用燃料类居民消费价格指数增长率(%) | 交通工具使用和维修类居民消费价格指数增长率(%) | 交通费类居民消费价格指数增长率(%) | 通信类居民消费价格指数增长率(%) |
| 1994 | 7.80 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | -0.10 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | -1.20 | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | -2.60 | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | -4.20 | - | -3.50 | - | - | - | - |
| 1999 | -5.50 | -5.50 | -4.20 | - | - | - | - |
| 2000 | -6.20 | -6.20 | -4.10 | - | - | - | - |
| 2001 | -1.00 | 1.00 | -3.60 | -1.00 | 0.40 | 4.90 | -3.20 |
| 2002 | -1.90 | -0.90 | -5.00 | -1.50 | 0.00 | 1.85 | -2.80 |
| 2003 | -2.20 | -0.50 | -4.10 | 8.30 | -1.10 | 1.00 | -3.90 |
| 2004 | -1.50 | 0.40 | -3.50 | 7.70 | 1.00 | 1.75 | -3.20 |
| 2005 | -1.00 | 1.50 | -2.70 | 10.30 | 2.00 | 2.75 | -3.40 |
| 2006 | -0.10 | 3.20 | -2.20 | 12.80 | 2.40 | 5.20 | -3.60 |
| 2007 | -0.90 | 0.80 | -2.30 | 3.50 | 2.40 | 2.15 | -2.90 |
| 2008 | -0.90 | 2.20 | -1.60 | 13.50 | 0.80 | 2.40 | -4.40 |
| 2009 | -2.40 | -1.40 | -2.00 | -7.20 | 1.10 | 0.55 | -3.70 |
| 2010 | -0.40 | 1.70 | -1.30 | 11.50 | 1.70 | 1.20 | -2.70 |
| 2011 | 0.50 | 2.60 | -1.00 | 11.70 | 3.80 | 2.20 | -2.50 |
| 2012 | -0.10 | 1.20 | -0.80 | 2.90 | 4.50 | 1.50 | -2.00 |
| 2013 | -0.40 | 0.20 | -1.20 | -0.60 | 4.00 | 0.95 | -1.20 |
| 2014 | -0.10 | 0.20 | -0.80 | -1.30 | 3.00 | 1.30 | -0.60 |
| 2015 | -1.70 | -2.50 | -1.70 | -15.80 | 2.70 | 2.15 | -0.50 |
| 2016 | -1.30 | -1.40 | -2.00 | -4.00 | 1.50 | 1.20 | -1.00 |
| 2017 | 1.10 | 2.20 | -1.50 | 9.80 | 1.80 | 1.20 | -0.80 |
| 2018 | 1.70 | 3.20 | -1.50 | 12.60 | 2.80 | 1.30 | -1.20 |
| 2019 | -1.70 | -2.00 | -1.50 | -6.00 | 2.30 | 0.40 | -1.20 |
| 2020 | -3.50 | -5.00 | -2.20 | -13.80 | 1.40 | -2.60 | -0.70 |
| 2021 | 4.10 | 5.30 | -0.50 | 17.10 | 1.50 | 2.30 | 0.90 |
| 2022 | 5.20 | 7.20 | -0.40 | 20.90 | 1.50 | 3.10 | -0.90 |
| 2023 | -2.30 | -2.70 | -4.00 | -5.40 | 0.70 | 4.00 | -0.90 |
| 2024 | -1.90 | -2.30 | -5.10 | -0.70 | 0.50 | -1.80 | -0.70 |
相关系数矩阵
| 交通通信类居民消费价格指数增长率(%) | 交通类居民消费价格指数增长率(%) | 交通工具类居民消费价格指数增长率(%) | 交通工具用燃料类居民消费价格指数增长率(%) | 交通工具使用和维修类居民消费价格指数增长率(%) | 交通费类居民消费价格指数增长率(%) | 通信类居民消费价格指数增长率(%) |
|---|
| 交通通信类居民消费价格指数增长率(%) | 1.000000 | 0.937508 | 0.686981 | 0.742885 | 0.284522 | 0.333345 | 0.360189 |
|---|
| 交通类居民消费价格指数增长率(%) | 0.937508 | 1.000000 | 0.597335 | 0.908387 | 0.203529 | 0.520241 | -0.047731 |
|---|
| 交通工具类居民消费价格指数增长率(%) | 0.686981 | 0.597335 | 1.000000 | 0.289825 | 0.702724 | 0.049733 | 0.314552 |
|---|
| 交通工具用燃料类居民消费价格指数增长率(%) | 0.742885 | 0.908387 | 0.289825 | 1.000000 | 0.013029 | 0.387202 | -0.204703 |
|---|
| 交通工具使用和维修类居民消费价格指数增长率(%) | 0.284522 | 0.203529 | 0.702724 | 0.013029 | 1.000000 | 0.018361 | 0.275541 |
|---|
| 交通费类居民消费价格指数增长率(%) | 0.333345 | 0.520241 | 0.049733 | 0.387202 | 0.018361 | 1.000000 | -0.309338 |
|---|
| 通信类居民消费价格指数增长率(%) | 0.360189 | -0.047731 | 0.314552 | -0.204703 | 0.275541 | -0.309338 | 1.000000 |
|---|