查看数据
| 年份 | 交通通信类居民消费价格指数(以1993年价格为1) | 交通类居民消费价格指数(以1998年价格为1) | 交通工具类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 交通工具用燃料类居民消费价格指数(以2000年价格为1) | 交通工具使用和维修类居民消费价格指数(以2000年价格为1) | 交通费类居民消费价格指数(以2000年价格为1) | 通信类居民消费价格指数(以2000年价格为1) |
| 1993 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | 1.08 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 1.08 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 1.04 | - | 1.00 | - | - | - | - |
| 1998 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | - | - | - | - |
| 1999 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | - | - | - | - |
| 2000 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2001 | 0.87 | 0.90 | 0.85 | 0.99 | 1.00 | 1.05 | 0.97 |
| 2002 | 0.85 | 0.89 | 0.81 | 0.98 | 1.00 | 1.07 | 0.94 |
| 2003 | 0.84 | 0.88 | 0.78 | 1.06 | 0.99 | 1.08 | 0.90 |
| 2004 | 0.82 | 0.89 | 0.75 | 1.14 | 1.00 | 1.10 | 0.88 |
| 2005 | 0.82 | 0.90 | 0.73 | 1.25 | 1.02 | 1.13 | 0.85 |
| 2006 | 0.81 | 0.93 | 0.72 | 1.42 | 1.05 | 1.19 | 0.82 |
| 2007 | 0.81 | 0.94 | 0.70 | 1.46 | 1.07 | 1.21 | 0.79 |
| 2008 | 0.80 | 0.96 | 0.69 | 1.66 | 1.08 | 1.24 | 0.76 |
| 2009 | 0.78 | 0.94 | 0.67 | 1.54 | 1.09 | 1.25 | 0.73 |
| 2010 | 0.78 | 0.96 | 0.66 | 1.72 | 1.11 | 1.26 | 0.71 |
| 2011 | 0.78 | 0.98 | 0.66 | 1.92 | 1.15 | 1.29 | 0.69 |
| 2012 | 0.78 | 1.00 | 0.65 | 1.98 | 1.21 | 1.31 | 0.68 |
| 2013 | 0.78 | 1.00 | 0.65 | 1.97 | 1.25 | 1.32 | 0.67 |
| 2014 | 0.78 | 1.00 | 0.64 | 1.94 | 1.29 | 1.34 | 0.67 |
| 2015 | 0.76 | 0.97 | 0.63 | 1.63 | 1.33 | 1.37 | 0.66 |
| 2016 | 0.75 | 0.96 | 0.62 | 1.57 | 1.35 | 1.39 | 0.66 |
| 2017 | 0.76 | 0.98 | 0.61 | 1.72 | 1.37 | 1.40 | 0.65 |
| 2018 | 0.77 | 1.01 | 0.60 | 1.94 | 1.41 | 1.42 | 0.64 |
| 2019 | 0.76 | 0.99 | 0.59 | 1.82 | 1.44 | 1.43 | 0.63 |
| 2020 | 0.73 | 0.94 | 0.58 | 1.57 | 1.46 | 1.39 | 0.63 |
| 2021 | 0.77 | 0.99 | 0.57 | 1.84 | 1.48 | 1.42 | 0.64 |
| 2022 | 0.80 | 1.07 | 0.57 | 2.22 | 1.51 | 1.46 | 0.63 |
| 2023 | 0.79 | 1.04 | 0.55 | 2.10 | 1.52 | 1.52 | 0.62 |
| 2024 | 0.77 | 1.01 | 0.52 | 2.09 | 1.52 | 1.50 | 0.62 |
相关系数矩阵
| 交通通信类居民消费价格指数(以1993年价格为1) | 交通类居民消费价格指数(以1998年价格为1) | 交通工具类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 交通工具用燃料类居民消费价格指数(以2000年价格为1) | 交通工具使用和维修类居民消费价格指数(以2000年价格为1) | 交通费类居民消费价格指数(以2000年价格为1) | 通信类居民消费价格指数(以2000年价格为1) |
|---|
| 交通通信类居民消费价格指数(以1993年价格为1) | 1.000000 | -0.318717 | 0.926358 | -0.718590 | -0.726191 | -0.833399 | 0.928024 |
|---|
| 交通类居民消费价格指数(以1998年价格为1) | -0.318717 | 1.000000 | -0.609015 | 0.974597 | 0.843807 | 0.916505 | -0.885376 |
|---|
| 交通工具类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 0.926358 | -0.609015 | 1.000000 | -0.882404 | -0.902800 | -0.976558 | 0.973180 |
|---|
| 交通工具用燃料类居民消费价格指数(以2000年价格为1) | -0.718590 | 0.974597 | -0.882404 | 1.000000 | 0.790074 | 0.900694 | -0.911677 |
|---|
| 交通工具使用和维修类居民消费价格指数(以2000年价格为1) | -0.726191 | 0.843807 | -0.902800 | 0.790074 | 1.000000 | 0.949389 | -0.868782 |
|---|
| 交通费类居民消费价格指数(以2000年价格为1) | -0.833399 | 0.916505 | -0.976558 | 0.900694 | 0.949389 | 1.000000 | -0.964493 |
|---|
| 通信类居民消费价格指数(以2000年价格为1) | 0.928024 | -0.885376 | 0.973180 | -0.911677 | -0.868782 | -0.964493 | 1.000000 |
|---|