查看数据
| 年份 | 居住类居民消费价格指数增长率(%) | 租赁房房租类居民消费价格指数增长率(%) | 住房保养维修及管理类居民消费价格指数增长率(%) | 水电燃料类居民消费价格指数增长率(%) |
| 1994 | 21.30 | - | - | - |
| 1995 | 10.60 | - | - | - |
| 1996 | 11.40 | - | - | - |
| 1997 | 8.30 | - | - | - |
| 1998 | 1.70 | 15.50 | -5.10 | 2.60 |
| 1999 | 1.70 | 10.70 | -3.10 | 2.30 |
| 2000 | 4.80 | 9.20 | -1.50 | 7.70 |
| 2001 | 1.20 | 8.60 | -1.20 | 2.50 |
| 2002 | -0.10 | 4.40 | -1.60 | 2.90 |
| 2003 | 2.10 | 3.50 | -0.50 | 5.70 |
| 2004 | 4.90 | 3.00 | 4.30 | 7.50 |
| 2005 | 5.40 | 1.90 | 2.60 | 8.60 |
| 2006 | 4.60 | 2.70 | 3.90 | 5.90 |
| 2007 | 4.50 | 4.20 | 5.10 | 3.00 |
| 2008 | 5.50 | 3.50 | 7.10 | 6.40 |
| 2009 | -3.60 | 1.60 | 0.20 | -2.10 |
| 2010 | 4.50 | 4.90 | 3.30 | 5.50 |
| 2011 | 5.30 | 5.30 | 4.70 | 3.50 |
| 2012 | 2.10 | 2.70 | 1.00 | 2.40 |
| 2013 | 2.80 | 4.10 | 1.20 | 1.60 |
| 2014 | 2.00 | 3.30 | 1.00 | 0.70 |
| 2015 | 0.70 | 2.60 | 0.00 | -2.00 |
| 2016 | 1.60 | 2.80 | 1.20 | -0.50 |
| 2017 | 2.60 | 2.90 | 2.90 | 1.90 |
| 2018 | 2.40 | 2.50 | 3.80 | 1.80 |
| 2019 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 0.60 |
| 2020 | -0.40 | -0.60 | 1.10 | -0.70 |
| 2021 | 0.80 | 0.40 | 2.30 | 1.80 |
| 2022 | 0.70 | -0.30 | 2.50 | 2.90 |
| 2023 | 0.00 | -0.20 | 0.50 | 0.20 |
| 2024 | 0.10 | -0.20 | 0.20 | 0.50 |
相关系数矩阵
| 居住类居民消费价格指数增长率(%) | 租赁房房租类居民消费价格指数增长率(%) | 住房保养维修及管理类居民消费价格指数增长率(%) | 水电燃料类居民消费价格指数增长率(%) |
|---|
| 居住类居民消费价格指数增长率(%) | 1.000000 | 0.245775 | 0.524047 | 0.802047 |
|---|
| 租赁房房租类居民消费价格指数增长率(%) | 0.245775 | 1.000000 | -0.539786 | 0.253330 |
|---|
| 住房保养维修及管理类居民消费价格指数增长率(%) | 0.524047 | -0.539786 | 1.000000 | 0.285145 |
|---|
| 水电燃料类居民消费价格指数增长率(%) | 0.802047 | 0.253330 | 0.285145 | 1.000000 |
|---|