查看数据
| 年份 | 居住类居民消费价格指数(以1993年价格为1) | 租赁房房租类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 住房保养维修及管理类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 水电燃料类居民消费价格指数(以1997年价格为1) |
| 1993 | 1.00 | - | - | - |
| 1994 | 1.21 | - | - | - |
| 1995 | 1.34 | - | - | - |
| 1996 | 1.49 | - | - | - |
| 1997 | 1.62 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1998 | 1.65 | 1.16 | 0.95 | 1.03 |
| 1999 | 1.67 | 1.28 | 0.92 | 1.05 |
| 2000 | 1.75 | 1.40 | 0.91 | 1.13 |
| 2001 | 1.78 | 1.52 | 0.89 | 1.16 |
| 2002 | 1.77 | 1.58 | 0.88 | 1.19 |
| 2003 | 1.81 | 1.64 | 0.88 | 1.26 |
| 2004 | 1.90 | 1.69 | 0.91 | 1.35 |
| 2005 | 2.00 | 1.72 | 0.94 | 1.47 |
| 2006 | 2.09 | 1.77 | 0.97 | 1.56 |
| 2007 | 2.19 | 1.84 | 1.02 | 1.60 |
| 2008 | 2.31 | 1.90 | 1.10 | 1.71 |
| 2009 | 2.23 | 1.94 | 1.10 | 1.67 |
| 2010 | 2.33 | 2.03 | 1.14 | 1.76 |
| 2011 | 2.45 | 2.14 | 1.19 | 1.83 |
| 2012 | 2.50 | 2.20 | 1.20 | 1.87 |
| 2013 | 2.57 | 2.29 | 1.21 | 1.90 |
| 2014 | 2.62 | 2.36 | 1.23 | 1.91 |
| 2015 | 2.64 | 2.42 | 1.23 | 1.87 |
| 2016 | 2.68 | 2.49 | 1.24 | 1.86 |
| 2017 | 2.75 | 2.56 | 1.28 | 1.90 |
| 2018 | 2.82 | 2.63 | 1.33 | 1.93 |
| 2019 | 2.86 | 2.67 | 1.35 | 1.95 |
| 2020 | 2.85 | 2.66 | 1.36 | 1.93 |
| 2021 | 2.87 | 2.67 | 1.40 | 1.97 |
| 2022 | 2.89 | 2.66 | 1.43 | 2.02 |
| 2023 | 2.89 | 2.65 | 1.44 | 2.03 |
| 2024 | 2.89 | 2.65 | 1.44 | 2.04 |
相关系数矩阵
| 居住类居民消费价格指数(以1993年价格为1) | 租赁房房租类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 住房保养维修及管理类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 水电燃料类居民消费价格指数(以1997年价格为1) |
|---|
| 居住类居民消费价格指数(以1993年价格为1) | 1.000000 | 0.986943 | 0.961912 | 0.975278 |
|---|
| 租赁房房租类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 0.986943 | 1.000000 | 0.922331 | 0.962870 |
|---|
| 住房保养维修及管理类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 0.961912 | 0.922331 | 1.000000 | 0.906094 |
|---|
| 水电燃料类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 0.975278 | 0.962870 | 0.906094 | 1.000000 |
|---|