查看数据
| 年份 | 食品类居民消费价格指数增长率(%) | 粮食类居民消费价格指数增长率(%) | 豆类居民消费价格指数增长率(%) | 食用油类居民消费价格指数增长率(%) | 菜及食用菌类居民消费价格指数增长率(%) | 鲜菜类居民消费价格指数增长率(%) | 畜肉类居民消费价格指数增长率(%) | 禽肉类居民消费价格指数增长率(%) | 水产品类居民消费价格指数增长率(%) | 蛋类居民消费价格指数增长率(%) | 奶类居民消费价格指数增长率(%) | 干鲜瓜果类居民消费价格指数增长率(%) | 鲜果类居民消费价格指数增长率(%) | 糖果糕点类居民消费价格指数增长率(%) | 调味品类居民消费价格指数增长率(%) | 茶及饮料类居民消费价格指数增长率(%) | 烟酒类居民消费价格指数增长率(%) | 在外餐饮类居民消费价格指数增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 2.60 | -0.20 | - | 2.60 | 7.50 | - | - | - | 11.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 14.40 | 10.90 | - | 12.30 | 34.50 | - | - | - | 34.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 7.40 | 9.30 | - | 11.00 | 3.30 | - | - | - | 11.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 10.10 | 6.20 | - | 7.70 | 17.70 | - | - | - | 17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 23.00 | 14.10 | - | 17.10 | 31.70 | - | - | - | 31.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 16.20 | 21.30 | - | 21.50 | 2.10 | - | - | - | 16.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 0.30 | -4.80 | - | 1.60 | -0.40 | - | - | - | -0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 3.30 | 8.60 | - | 9.90 | 6.10 | - | - | - | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 7.70 | 24.30 | - | 5.90 | 9.60 | - | - | - | 5.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 14.30 | 27.70 | - | 16.20 | 15.70 | - | - | - | 16.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | 31.80 | 50.70 | - | 61.30 | 33.30 | - | - | 41.60 | 20.30 | 15.00 | - | 20.60 | - | - | - | - | - | 29.80 |
| 1995 | 22.90 | 36.80 | - | 16.00 | 27.30 | - | - | 26.40 | 14.40 | 14.60 | - | 21.20 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 7.60 | 6.50 | - | -7.90 | 19.10 | - | - | 4.50 | 6.00 | 16.50 | - | 4.50 | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | -0.10 | -8.90 | - | 1.50 | 0.00 | - | - | 5.50 | 0.20 | -20.70 | - | -5.60 | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | -3.20 | -3.10 | -2.70 | 0.00 | -0.40 | -0.10 | - | -9.10 | -6.10 | 0.90 | 0.30 | -3.80 | -3.40 | -1.50 | -0.50 | - | - | 1.10 |
| 1999 | -4.20 | -3.10 | -8.70 | -5.50 | 1.00 | 0.70 | - | -9.30 | -6.70 | -8.40 | -0.70 | -2.20 | -0.60 | -4.10 | 0.60 | - | - | -0.10 |
| 2000 | -2.60 | -11.40 | 2.00 | -13.20 | 4.70 | 5.50 | - | -1.50 | 1.70 | -15.50 | 0.00 | -3.40 | -4.00 | 1.70 | 1.50 | - | - | -0.30 |
| 2001 | 0.00 | -0.70 | -1.00 | -8.30 | 0.90 | 1.40 | - | 1.60 | -2.90 | 6.00 | -0.90 | -0.10 | 0.30 | 1.75 | 2.20 | -0.90 | -0.27 | 0.20 |
| 2002 | -0.60 | -1.70 | -2.00 | -1.30 | -1.80 | -1.90 | - | -0.50 | -3.30 | 2.60 | -1.00 | 3.10 | 3.60 | -1.95 | 1.20 | -1.00 | -0.03 | -0.10 |
| 2003 | 3.40 | 2.30 | 6.50 | 12.60 | 17.70 | 20.50 | - | 3.30 | 0.30 | -1.40 | -0.80 | 3.00 | 1.80 | -1.60 | 0.10 | -0.80 | -0.10 | 0.10 |
| 2004 | 9.90 | 26.40 | 20.50 | 18.20 | -4.90 | -6.10 | - | 17.60 | 12.70 | 20.20 | 0.50 | 4.00 | 2.20 | 1.90 | 1.50 | 0.00 | 1.43 | 4.10 |
| 2005 | 2.90 | 1.40 | 2.40 | -5.70 | 9.10 | 10.40 | - | 2.50 | 5.90 | 4.60 | 0.90 | 2.20 | 1.60 | 2.45 | 1.40 | 0.10 | 0.47 | 2.40 |
| 2006 | 2.30 | 2.70 | 0.80 | -1.40 | 8.20 | 8.20 | - | -2.90 | 1.20 | -4.00 | 0.90 | 17.90 | 21.50 | 6.25 | 2.30 | 1.00 | 0.67 | 1.60 |
| 2007 | 12.30 | 6.30 | 8.00 | 26.70 | 7.90 | 7.30 | - | 31.70 | 5.10 | 21.80 | 2.70 | 2.20 | 0.10 | 2.60 | 4.10 | 1.50 | 2.00 | 7.30 |
| 2008 | 14.30 | 7.00 | 34.40 | 25.40 | 11.00 | 10.70 | - | 21.70 | 14.20 | 4.30 | 17.00 | 10.80 | 9.00 | 6.60 | 5.50 | 3.70 | 3.60 | 11.80 |
| 2009 | 0.70 | 5.60 | -1.70 | -18.30 | 13.60 | 15.40 | - | -8.70 | 2.50 | 1.60 | 1.50 | 7.10 | 9.10 | 2.70 | 3.40 | 1.80 | 1.77 | 2.70 |
| 2010 | 7.20 | 11.80 | 9.20 | 3.80 | 18.50 | 18.70 | - | 2.90 | 8.10 | 8.30 | 2.80 | 14.60 | 15.60 | 5.35 | 4.10 | 1.30 | 1.90 | 3.60 |
| 2011 | 11.80 | 12.20 | 5.40 | 13.40 | 1.10 | 0.50 | - | 22.60 | 12.10 | 14.20 | 5.10 | 15.90 | 16.40 | 9.65 | 5.50 | 4.00 | 3.27 | 8.20 |
| 2012 | 4.80 | 4.00 | 2.00 | 5.10 | 13.70 | 15.90 | - | 2.10 | 8.00 | -2.90 | 3.20 | 0.10 | -1.20 | 4.25 | 4.20 | 4.20 | 3.23 | 6.70 |
| 2013 | 4.70 | 4.60 | 5.30 | 0.30 | 8.00 | 8.10 | - | 4.30 | 4.20 | 4.90 | 5.70 | 5.90 | 7.10 | 1.50 | 3.60 | 2.00 | 0.33 | 4.70 |
| 2014 | 3.10 | 3.10 | 4.00 | -4.90 | -0.80 | -1.50 | - | 0.40 | 4.40 | 10.40 | 8.50 | 14.10 | 18.00 | 1.00 | 3.10 | 1.80 | -0.73 | 3.30 |
| 2015 | 2.30 | 2.00 | 2.40 | -3.20 | 6.80 | 7.40 | - | 5.00 | 1.80 | -7.00 | -1.10 | -2.40 | -3.80 | 0.95 | 3.80 | 1.60 | 1.87 | 2.70 |
| 2016 | 4.60 | 0.50 | 0.90 | 1.70 | 10.90 | 11.70 | 11.00 | 1.50 | 4.60 | -3.20 | -0.10 | -1.80 | -2.60 | 1.00 | 2.10 | 0.40 | 1.50 | 2.60 |
| 2017 | -1.40 | 1.50 | 0.70 | -0.20 | -7.30 | -8.10 | -5.00 | -0.50 | 4.40 | -4.00 | 0.10 | 2.70 | 3.80 | 2.10 | 2.60 | 1.20 | 0.80 | 2.20 |
| 2018 | 1.80 | 0.80 | 0.90 | -0.80 | 6.60 | 7.10 | -3.80 | 5.50 | 2.30 | 12.00 | 1.40 | 4.10 | 5.60 | 2.00 | 1.90 | 1.70 | 1.20 | 2.40 |
| 2019 | 9.20 | 0.50 | 1.70 | 1.30 | 3.90 | 4.10 | 29.10 | 10.00 | 0.30 | 5.10 | 1.60 | 9.80 | 12.30 | 0.70 | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 3.30 |
| 2020 | 10.60 | 1.20 | 5.60 | 5.30 | 6.60 | 7.10 | 38.40 | 2.20 | 3.00 | -9.40 | 1.00 | -8.40 | -11.10 | 1.00 | 1.30 | 0.60 | 1.30 | 4.70 |
| 2021 | -1.40 | 1.10 | 6.60 | 6.90 | 5.00 | 5.60 | -17.20 | -3.20 | 9.40 | 10.80 | 1.80 | 2.10 | 2.80 | 1.40 | 1.20 | 1.10 | 1.50 | 2.00 |
| 2022 | 2.80 | 2.80 | 4.60 | 5.80 | 3.00 | 2.80 | -4.30 | 4.00 | 1.90 | 7.20 | 0.80 | 10.80 | 12.90 | 3.10 | 3.90 | 2.40 | 1.50 | 1.90 |
| 2023 | -0.30 | 1.00 | 1.10 | 0.70 | -2.00 | -2.60 | -7.30 | 3.10 | 0.00 | 0.30 | 0.40 | 4.50 | 4.90 | 1.80 | 1.30 | 1.30 | 1.00 | 1.80 |
| 2024 | -0.60 | -0.10 | -0.30 | -4.40 | 4.30 | 5.00 | -0.20 | -1.80 | 1.00 | -4.40 | -1.60 | -3.00 | -3.50 | -0.30 | -0.90 | 0.10 | 0.20 | 1.20 |
相关系数矩阵
| 食品类居民消费价格指数增长率(%) | 粮食类居民消费价格指数增长率(%) | 豆类居民消费价格指数增长率(%) | 食用油类居民消费价格指数增长率(%) | 菜及食用菌类居民消费价格指数增长率(%) | 鲜菜类居民消费价格指数增长率(%) | 畜肉类居民消费价格指数增长率(%) | 禽肉类居民消费价格指数增长率(%) | 水产品类居民消费价格指数增长率(%) | 蛋类居民消费价格指数增长率(%) | 奶类居民消费价格指数增长率(%) | 干鲜瓜果类居民消费价格指数增长率(%) | 鲜果类居民消费价格指数增长率(%) | 糖果糕点类居民消费价格指数增长率(%) | 调味品类居民消费价格指数增长率(%) | 茶及饮料类居民消费价格指数增长率(%) | 烟酒类居民消费价格指数增长率(%) | 在外餐饮类居民消费价格指数增长率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品类居民消费价格指数增长率(%) | 1.000000 | 0.835780 | 0.715079 | 0.815675 | 0.697806 | 0.228594 | 0.950394 | 0.897355 | 0.778333 | 0.534952 | 0.572710 | 0.615528 | 0.220054 | 0.572974 | 0.573272 | 0.420995 | 0.592038 | 0.916386 |
| 粮食类居民消费价格指数增长率(%) | 0.835780 | 1.000000 | 0.591467 | 0.751230 | 0.535326 | -0.018266 | -0.208264 | 0.759863 | 0.602736 | 0.614372 | 0.285710 | 0.673703 | 0.338073 | 0.461775 | 0.413382 | 0.206072 | 0.394154 | 0.861803 |
| 豆类居民消费价格指数增长率(%) | 0.715079 | 0.591467 | 1.000000 | 0.728417 | 0.179188 | 0.131732 | 0.076024 | 0.658426 | 0.769201 | 0.397279 | 0.722888 | 0.302114 | 0.168995 | 0.477830 | 0.450713 | 0.304683 | 0.485762 | 0.716170 |
| 食用油类居民消费价格指数增长率(%) | 0.815675 | 0.751230 | 0.728417 | 1.000000 | 0.437958 | 0.036206 | 0.080416 | 0.863397 | 0.587051 | 0.456288 | 0.454254 | 0.445753 | 0.063713 | 0.333767 | 0.342973 | 0.275097 | 0.508454 | 0.870559 |
| 菜及食用菌类居民消费价格指数增长率(%) | 0.697806 | 0.535326 | 0.179188 | 0.437958 | 1.000000 | 0.995750 | 0.353070 | 0.457350 | 0.694529 | 0.267885 | 0.182215 | 0.461366 | 0.049050 | 0.231419 | 0.252682 | 0.155433 | 0.289476 | 0.647558 |
| 鲜菜类居民消费价格指数增长率(%) | 0.228594 | -0.018266 | 0.131732 | 0.036206 | 0.995750 | 1.000000 | 0.347356 | -0.028233 | 0.174450 | -0.148060 | 0.133204 | 0.056418 | 0.003876 | 0.187726 | 0.201819 | 0.124122 | 0.257012 | 0.178634 |
| 畜肉类居民消费价格指数增长率(%) | 0.950394 | -0.208264 | 0.076024 | 0.080416 | 0.353070 | 0.347356 | 1.000000 | 0.504003 | -0.348784 | -0.508414 | 0.107908 | -0.332173 | -0.348809 | -0.398524 | -0.132534 | -0.259148 | 0.114011 | 0.864727 |
| 禽肉类居民消费价格指数增长率(%) | 0.897355 | 0.759863 | 0.658426 | 0.863397 | 0.457350 | -0.028233 | 0.504003 | 1.000000 | 0.753622 | 0.572846 | 0.461091 | 0.518361 | 0.157405 | 0.508539 | 0.544392 | 0.346980 | 0.507584 | 0.813016 |
| 水产品类居民消费价格指数增长率(%) | 0.778333 | 0.602736 | 0.769201 | 0.587051 | 0.694529 | 0.174450 | -0.348784 | 0.753622 | 1.000000 | 0.539177 | 0.599542 | 0.585406 | 0.262576 | 0.718005 | 0.610803 | 0.563822 | 0.685029 | 0.773870 |
| 蛋类居民消费价格指数增长率(%) | 0.534952 | 0.614372 | 0.397279 | 0.456288 | 0.267885 | -0.148060 | -0.508414 | 0.572846 | 0.539177 | 1.000000 | 0.303543 | 0.573246 | 0.415346 | 0.324108 | 0.335999 | 0.131865 | 0.136969 | 0.413982 |
| 奶类居民消费价格指数增长率(%) | 0.572710 | 0.285710 | 0.722888 | 0.454254 | 0.182215 | 0.133204 | 0.107908 | 0.461091 | 0.599542 | 0.303543 | 1.000000 | 0.489579 | 0.420535 | 0.520419 | 0.628675 | 0.640257 | 0.436158 | 0.798542 |
| 干鲜瓜果类居民消费价格指数增长率(%) | 0.615528 | 0.673703 | 0.302114 | 0.445753 | 0.461366 | 0.056418 | -0.332173 | 0.518361 | 0.585406 | 0.573246 | 0.489579 | 1.000000 | 0.985063 | 0.642352 | 0.541753 | 0.409946 | 0.136081 | 0.519256 |
| 鲜果类居民消费价格指数增长率(%) | 0.220054 | 0.338073 | 0.168995 | 0.063713 | 0.049050 | 0.003876 | -0.348809 | 0.157405 | 0.262576 | 0.415346 | 0.420535 | 0.985063 | 1.000000 | 0.554463 | 0.463893 | 0.362439 | 0.029833 | 0.208803 |
| 糖果糕点类居民消费价格指数增长率(%) | 0.572974 | 0.461775 | 0.477830 | 0.333767 | 0.231419 | 0.187726 | -0.398524 | 0.508539 | 0.718005 | 0.324108 | 0.520419 | 0.642352 | 0.554463 | 1.000000 | 0.762346 | 0.708705 | 0.688526 | 0.670947 |
| 调味品类居民消费价格指数增长率(%) | 0.573272 | 0.413382 | 0.450713 | 0.342973 | 0.252682 | 0.201819 | -0.132534 | 0.544392 | 0.610803 | 0.335999 | 0.628675 | 0.541753 | 0.463893 | 0.762346 | 1.000000 | 0.780852 | 0.672792 | 0.734508 |
| 茶及饮料类居民消费价格指数增长率(%) | 0.420995 | 0.206072 | 0.304683 | 0.275097 | 0.155433 | 0.124122 | -0.259148 | 0.346980 | 0.563822 | 0.131865 | 0.640257 | 0.409946 | 0.362439 | 0.708705 | 0.780852 | 1.000000 | 0.762151 | 0.759345 |
| 烟酒类居民消费价格指数增长率(%) | 0.592038 | 0.394154 | 0.485762 | 0.508454 | 0.289476 | 0.257012 | 0.114011 | 0.507584 | 0.685029 | 0.136969 | 0.436158 | 0.136081 | 0.029833 | 0.688526 | 0.672792 | 0.762151 | 1.000000 | 0.784262 |
| 在外餐饮类居民消费价格指数增长率(%) | 0.916386 | 0.861803 | 0.716170 | 0.870559 | 0.647558 | 0.178634 | 0.864727 | 0.813016 | 0.773870 | 0.413982 | 0.798542 | 0.519256 | 0.208803 | 0.670947 | 0.734508 | 0.759345 | 0.784262 | 1.000000 |