查看数据
| 年份 | 食品类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 粮食类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 豆类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 食用油类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 菜及食用菌类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 鲜菜类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 畜肉类居民消费价格指数(以2015年价格为1) | 禽肉类居民消费价格指数(以1993年价格为1) | 水产品类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 蛋类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 奶类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 干鲜瓜果类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 鲜果类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 糖果糕点类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 调味品类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 茶及饮料类居民消费价格指数(以2000年价格为1) | 烟酒类居民消费价格指数(以2000年价格为1) | 在外餐饮类居民消费价格指数(以1997年价格为1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 1.03 | 1.00 | - | 1.03 | 1.07 | - | - | - | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 1.17 | 1.11 | - | 1.15 | 1.45 | - | - | - | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 1.26 | 1.21 | - | 1.28 | 1.49 | - | - | - | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 1.39 | 1.28 | - | 1.38 | 1.76 | - | - | - | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 1.71 | 1.47 | - | 1.61 | 2.32 | - | - | - | 2.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 1.98 | 1.78 | - | 1.96 | 2.36 | - | - | - | 2.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 1.99 | 1.69 | - | 1.99 | 2.35 | - | - | - | 2.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 2.06 | 1.84 | - | 2.19 | 2.50 | - | - | - | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 2.21 | 2.29 | - | 2.32 | 2.74 | - | - | - | 3.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 2.53 | 2.92 | - | 2.69 | 3.17 | - | - | 1.00 | 3.67 | 1.00 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | 3.33 | 4.40 | - | 4.34 | 4.22 | - | - | 1.42 | 4.42 | 1.15 | - | 1.21 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 4.10 | 6.02 | - | 5.04 | 5.38 | - | - | 1.79 | 5.06 | 1.32 | - | 1.46 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 4.41 | 6.41 | - | 4.64 | 6.40 | - | - | 1.87 | 5.36 | 1.54 | - | 1.53 | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 4.41 | 5.84 | 1.00 | 4.71 | 6.40 | 1.00 | - | 1.97 | 5.37 | 1.22 | 1.00 | 1.44 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | 1.00 |
| 1998 | 4.26 | 5.66 | 0.97 | 4.71 | 6.38 | 1.00 | - | 1.79 | 5.04 | 1.23 | 1.00 | 1.39 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | - | - | 1.01 |
| 1999 | 4.09 | 5.48 | 0.89 | 4.45 | 6.44 | 1.01 | - | 1.63 | 4.70 | 1.13 | 1.00 | 1.36 | 0.96 | 0.94 | 1.00 | - | - | 1.01 |
| 2000 | 3.98 | 4.86 | 0.91 | 3.86 | 6.74 | 1.06 | - | 1.60 | 4.78 | 0.95 | 1.00 | 1.31 | 0.92 | 0.96 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| 2001 | 3.98 | 4.82 | 0.90 | 3.54 | 6.80 | 1.08 | - | 1.63 | 4.65 | 1.01 | 0.99 | 1.31 | 0.92 | 0.98 | 1.04 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| 2002 | 3.96 | 4.74 | 0.88 | 3.50 | 6.68 | 1.06 | - | 1.62 | 4.49 | 1.03 | 0.98 | 1.35 | 0.96 | 0.96 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
| 2003 | 4.09 | 4.85 | 0.94 | 3.94 | 7.86 | 1.27 | - | 1.67 | 4.51 | 1.02 | 0.97 | 1.39 | 0.98 | 0.94 | 1.05 | 0.97 | 1.00 | 1.01 |
| 2004 | 4.49 | 6.13 | 1.13 | 4.65 | 7.48 | 1.19 | - | 1.97 | 5.08 | 1.23 | 0.97 | 1.45 | 1.00 | 0.96 | 1.07 | 0.97 | 1.01 | 1.05 |
| 2005 | 4.62 | 6.21 | 1.16 | 4.39 | 8.16 | 1.32 | - | 2.02 | 5.38 | 1.28 | 0.98 | 1.48 | 1.01 | 0.98 | 1.08 | 0.97 | 1.01 | 1.08 |
| 2006 | 4.73 | 6.38 | 1.16 | 4.33 | 8.83 | 1.43 | - | 1.96 | 5.44 | 1.23 | 0.99 | 1.74 | 1.23 | 1.05 | 1.11 | 0.98 | 1.02 | 1.09 |
| 2007 | 5.31 | 6.78 | 1.26 | 5.48 | 9.53 | 1.53 | - | 2.58 | 5.72 | 1.50 | 1.02 | 1.78 | 1.23 | 1.07 | 1.15 | 1.00 | 1.04 | 1.17 |
| 2008 | 6.07 | 7.26 | 1.69 | 6.87 | 10.57 | 1.69 | - | 3.14 | 6.53 | 1.56 | 1.19 | 1.97 | 1.34 | 1.14 | 1.22 | 1.04 | 1.08 | 1.31 |
| 2009 | 6.12 | 7.67 | 1.66 | 5.62 | 12.01 | 1.96 | - | 2.87 | 6.69 | 1.59 | 1.21 | 2.11 | 1.46 | 1.18 | 1.26 | 1.05 | 1.10 | 1.35 |
| 2010 | 6.56 | 8.57 | 1.81 | 5.83 | 14.23 | 2.32 | - | 2.95 | 7.24 | 1.72 | 1.24 | 2.42 | 1.69 | 1.24 | 1.31 | 1.07 | 1.12 | 1.39 |
| 2011 | 7.33 | 9.62 | 1.91 | 6.61 | 14.39 | 2.33 | - | 3.62 | 8.11 | 1.96 | 1.31 | 2.81 | 1.97 | 1.36 | 1.38 | 1.11 | 1.16 | 1.51 |
| 2012 | 7.68 | 10.00 | 1.95 | 6.95 | 16.36 | 2.70 | - | 3.69 | 8.76 | 1.91 | 1.35 | 2.81 | 1.95 | 1.42 | 1.44 | 1.16 | 1.19 | 1.61 |
| 2013 | 8.04 | 10.46 | 2.05 | 6.97 | 17.67 | 2.92 | - | 3.85 | 9.13 | 2.00 | 1.43 | 2.97 | 2.09 | 1.44 | 1.49 | 1.18 | 1.20 | 1.69 |
| 2014 | 8.29 | 10.78 | 2.14 | 6.63 | 17.53 | 2.88 | - | 3.87 | 9.53 | 2.21 | 1.55 | 3.39 | 2.46 | 1.45 | 1.54 | 1.20 | 1.19 | 1.74 |
| 2015 | 8.48 | 11.00 | 2.19 | 6.42 | 18.72 | 3.09 | 1.00 | 4.06 | 9.70 | 2.05 | 1.53 | 3.31 | 2.37 | 1.46 | 1.60 | 1.22 | 1.21 | 1.79 |
| 2016 | 8.87 | 11.06 | 2.21 | 6.52 | 20.76 | 3.45 | 1.11 | 4.12 | 10.15 | 1.99 | 1.53 | 3.25 | 2.31 | 1.48 | 1.63 | 1.23 | 1.23 | 1.84 |
| 2017 | 8.75 | 11.22 | 2.22 | 6.51 | 19.24 | 3.17 | 1.05 | 4.10 | 10.60 | 1.91 | 1.53 | 3.34 | 2.39 | 1.51 | 1.67 | 1.24 | 1.24 | 1.88 |
| 2018 | 8.91 | 11.31 | 2.24 | 6.46 | 20.52 | 3.40 | 1.01 | 4.32 | 10.84 | 2.14 | 1.55 | 3.48 | 2.53 | 1.54 | 1.70 | 1.26 | 1.25 | 1.92 |
| 2019 | 9.73 | 11.37 | 2.28 | 6.54 | 21.32 | 3.54 | 1.31 | 4.76 | 10.87 | 2.25 | 1.58 | 3.82 | 2.84 | 1.55 | 1.72 | 1.28 | 1.27 | 1.98 |
| 2020 | 10.76 | 11.50 | 2.41 | 6.89 | 22.72 | 3.79 | 1.81 | 4.86 | 11.20 | 2.04 | 1.59 | 3.50 | 2.52 | 1.57 | 1.75 | 1.29 | 1.29 | 2.08 |
| 2021 | 10.61 | 11.63 | 2.57 | 7.37 | 23.86 | 4.00 | 1.50 | 4.71 | 12.25 | 2.26 | 1.62 | 3.57 | 2.59 | 1.59 | 1.77 | 1.30 | 1.30 | 2.12 |
| 2022 | 10.90 | 11.96 | 2.69 | 7.79 | 24.57 | 4.12 | 1.44 | 4.89 | 12.48 | 2.42 | 1.63 | 3.96 | 2.93 | 1.64 | 1.84 | 1.33 | 1.32 | 2.16 |
| 2023 | 10.87 | 12.08 | 2.72 | 7.85 | 24.08 | 4.01 | 1.33 | 5.05 | 12.48 | 2.43 | 1.64 | 4.14 | 3.07 | 1.67 | 1.86 | 1.35 | 1.34 | 2.20 |
| 2024 | 10.80 | 12.06 | 2.71 | 7.50 | 25.12 | 4.21 | 1.33 | 4.96 | 12.61 | 2.32 | 1.61 | 4.01 | 2.96 | 1.66 | 1.84 | 1.35 | 1.34 | 2.22 |
相关系数矩阵
| 食品类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 粮食类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 豆类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 食用油类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 菜及食用菌类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 鲜菜类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 畜肉类居民消费价格指数(以2015年价格为1) | 禽肉类居民消费价格指数(以1993年价格为1) | 水产品类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 蛋类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 奶类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 干鲜瓜果类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 鲜果类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 糖果糕点类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 调味品类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 茶及饮料类居民消费价格指数(以2000年价格为1) | 烟酒类居民消费价格指数(以2000年价格为1) | 在外餐饮类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 1.000000 | 0.984688 | 0.987839 | 0.948608 | 0.992654 | 0.993516 | 0.830406 | 0.993673 | 0.995124 | 0.961238 | 0.980913 | 0.986886 | 0.983706 | 0.988524 | 0.991776 | 0.984946 | 0.994490 | 0.996614 |
| 粮食类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 0.984688 | 1.000000 | 0.984527 | 0.971067 | 0.970258 | 0.975952 | 0.521162 | 0.984590 | 0.979684 | 0.975362 | 0.983585 | 0.983528 | 0.979044 | 0.990630 | 0.978266 | 0.959346 | 0.976337 | 0.977137 |
| 豆类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 0.987839 | 0.984527 | 1.000000 | 0.950069 | 0.985714 | 0.984469 | 0.553532 | 0.990135 | 0.984335 | 0.980504 | 0.979617 | 0.984137 | 0.978485 | 0.987614 | 0.983423 | 0.966788 | 0.987052 | 0.985959 |
| 食用油类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 0.948608 | 0.971067 | 0.950069 | 1.000000 | 0.914587 | 0.900408 | 0.521918 | 0.944736 | 0.940451 | 0.945386 | 0.906902 | 0.913845 | 0.898931 | 0.924199 | 0.896140 | 0.868060 | 0.911919 | 0.908726 |
| 菜及食用菌类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 0.992654 | 0.970258 | 0.985714 | 0.914587 | 1.000000 | 0.999936 | 0.677040 | 0.986158 | 0.989680 | 0.951110 | 0.981995 | 0.987219 | 0.985179 | 0.989486 | 0.995684 | 0.989086 | 0.995403 | 0.996248 |
| 鲜菜类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 0.993516 | 0.975952 | 0.984469 | 0.900408 | 0.999936 | 1.000000 | 0.680545 | 0.982419 | 0.992680 | 0.958452 | 0.980475 | 0.985472 | 0.983962 | 0.988198 | 0.995154 | 0.988809 | 0.994812 | 0.995859 |
| 畜肉类居民消费价格指数(以2015年价格为1) | 0.830406 | 0.521162 | 0.553532 | 0.521918 | 0.677040 | 0.680545 | 1.000000 | 0.752025 | 0.560437 | 0.332296 | 0.679406 | 0.375615 | 0.367302 | 0.531226 | 0.571037 | 0.564083 | 0.608214 | 0.678140 |
| 禽肉类居民消费价格指数(以1993年价格为1) | 0.993673 | 0.984590 | 0.990135 | 0.944736 | 0.986158 | 0.982419 | 0.752025 | 1.000000 | 0.985481 | 0.970662 | 0.980647 | 0.987240 | 0.981095 | 0.989620 | 0.985571 | 0.971942 | 0.987744 | 0.988435 |
| 水产品类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 0.995124 | 0.979684 | 0.984335 | 0.940451 | 0.989680 | 0.992680 | 0.560437 | 0.985481 | 1.000000 | 0.963519 | 0.983185 | 0.989620 | 0.987470 | 0.991028 | 0.994065 | 0.992754 | 0.996746 | 0.996978 |
| 蛋类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 0.961238 | 0.975362 | 0.980504 | 0.945386 | 0.951110 | 0.958452 | 0.332296 | 0.970662 | 0.963519 | 1.000000 | 0.966112 | 0.975159 | 0.974360 | 0.976364 | 0.960116 | 0.939078 | 0.961633 | 0.962266 |
| 奶类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 0.980913 | 0.983585 | 0.979617 | 0.906902 | 0.981995 | 0.980475 | 0.679406 | 0.980647 | 0.983185 | 0.966112 | 1.000000 | 0.987690 | 0.983946 | 0.989439 | 0.985461 | 0.980583 | 0.980034 | 0.985873 |
| 干鲜瓜果类居民消费价格指数(以1983年价格为1) | 0.986886 | 0.983528 | 0.984137 | 0.913845 | 0.987219 | 0.985472 | 0.375615 | 0.987240 | 0.989620 | 0.975159 | 0.987690 | 1.000000 | 0.998873 | 0.994196 | 0.991205 | 0.983472 | 0.987593 | 0.989335 |
| 鲜果类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 0.983706 | 0.979044 | 0.978485 | 0.898931 | 0.985179 | 0.983962 | 0.367302 | 0.981095 | 0.987470 | 0.974360 | 0.983946 | 0.998873 | 1.000000 | 0.990094 | 0.990671 | 0.985827 | 0.985830 | 0.988914 |
| 糖果糕点类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 0.988524 | 0.990630 | 0.987614 | 0.924199 | 0.989486 | 0.988198 | 0.531226 | 0.989620 | 0.991028 | 0.976364 | 0.989439 | 0.994196 | 0.990094 | 1.000000 | 0.990926 | 0.984646 | 0.993606 | 0.991295 |
| 调味品类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 0.991776 | 0.978266 | 0.983423 | 0.896140 | 0.995684 | 0.995154 | 0.571037 | 0.985571 | 0.994065 | 0.960116 | 0.985461 | 0.991205 | 0.990671 | 0.990926 | 1.000000 | 0.994145 | 0.995146 | 0.997573 |
| 茶及饮料类居民消费价格指数(以2000年价格为1) | 0.984946 | 0.959346 | 0.966788 | 0.868060 | 0.989086 | 0.988809 | 0.564083 | 0.971942 | 0.992754 | 0.939078 | 0.980583 | 0.983472 | 0.985827 | 0.984646 | 0.994145 | 1.000000 | 0.991563 | 0.994510 |
| 烟酒类居民消费价格指数(以2000年价格为1) | 0.994490 | 0.976337 | 0.987052 | 0.911919 | 0.995403 | 0.994812 | 0.608214 | 0.987744 | 0.996746 | 0.961633 | 0.980034 | 0.987593 | 0.985830 | 0.993606 | 0.995146 | 0.991563 | 1.000000 | 0.997486 |
| 在外餐饮类居民消费价格指数(以1997年价格为1) | 0.996614 | 0.977137 | 0.985959 | 0.908726 | 0.996248 | 0.995859 | 0.678140 | 0.988435 | 0.996978 | 0.962266 | 0.985873 | 0.989335 | 0.988914 | 0.991295 | 0.997573 | 0.994510 | 0.997486 | 1.000000 |