查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 上海 |
| 1978 | 357.00 |
| 1979 | 429.00 |
| 1980 | 553.00 |
| 1981 | 585.00 |
| 1982 | 576.00 |
| 1983 | 615.00 |
| 1984 | 726.00 |
| 1985 | 992.00 |
| 1986 | 1170.00 |
| 1987 | 1282.00 |
| 1988 | 1648.00 |
| 1989 | 1812.00 |
| 1990 | 1937.00 |
| 1991 | 2167.00 |
| 1992 | 2509.00 |
| 1993 | 3530.00 |
| 1994 | 4669.00 |
| 1995 | 5868.00 |
| 1996 | 6763.00 |
| 1997 | 6820.00 |
| 1998 | 6935.00 |
| 1999 | 8430.00 |
| 2000 | 9162.00 |
| 2001 | 9747.00 |
| 2002 | 11046.00 |
| 2003 | 11777.00 |
| 2004 | 13628.00 |
| 2005 | 15022.00 |
| 2006 | 16272.00 |
| 2007 | 19243.00 |
| 2008 | 21875.00 |
| 2009 | 23929.00 |
| 2010 | 26737.00 |
| 2011 | 28929.00 |
| 2012 | 30256.00 |
| 2013 | 32447.00 |
| 2014 | 35182.00 |
| 2015 | 36946.00 |
| 2016 | 39857.00 |
| 2017 | 42304.00 |
| 2018 | 46015.00 |
| 2019 | 48272.00 |
| 2020 | 44839.00 |
| 2021 | 51295.00 |
| 2022 | 48111.00 |
| 2023 | 54919.00 |
| 2024 | 54980.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数