查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 上海 |
| 1978 | 193.00 |
| 1979 | 247.00 |
| 1980 | 322.00 |
| 1981 | 390.00 |
| 1982 | 445.00 |
| 1983 | 512.00 |
| 1984 | 619.00 |
| 1985 | 778.00 |
| 1986 | 896.00 |
| 1987 | 977.00 |
| 1988 | 1229.00 |
| 1989 | 1319.00 |
| 1990 | 1262.00 |
| 1991 | 1540.00 |
| 1992 | 1967.00 |
| 1993 | 2200.00 |
| 1994 | 2715.00 |
| 1995 | 3368.00 |
| 1996 | 3868.00 |
| 1997 | 4228.00 |
| 1998 | 4180.00 |
| 1999 | 3820.00 |
| 2000 | 4059.00 |
| 2001 | 4629.00 |
| 2002 | 5126.00 |
| 2003 | 5444.00 |
| 2004 | 6034.00 |
| 2005 | 6888.00 |
| 2006 | 7523.00 |
| 2007 | 8253.00 |
| 2008 | 8453.00 |
| 2009 | 9025.00 |
| 2010 | 9336.00 |
| 2011 | 10103.00 |
| 2012 | 10947.00 |
| 2013 | 13016.00 |
| 2014 | 14820.00 |
| 2015 | 16152.00 |
| 2016 | 17071.00 |
| 2017 | 18090.00 |
| 2018 | 19965.00 |
| 2019 | 22449.00 |
| 2020 | 22095.00 |
| 2021 | 27205.00 |
| 2022 | 27430.00 |
| 2023 | 30782.00 |
| 2024 | 32320.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数