查看数据
| 指标 | 城镇居民人均服务性消费支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 城镇居民人均食品烟酒支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 城镇居民人均衣着支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 城镇居民人均居住支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 城镇居民人均生活用品及服务支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 城镇居民人均交通通信支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 城镇居民人均教育文化娱乐支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 城镇居民人均医疗保健支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 城镇居民人均其他用品及服务支出占城镇居民人均消费支出比重(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | 45.82 | 11.40 | 10.37 | 8.50 | 4.87 | 6.12 | 11.97 | 4.61 |
| 1998 | - | 44.10 | 10.92 | 11.80 | 9.08 | 5.58 | 7.07 | 13.16 | 5.07 |
| 1999 | - | 41.87 | 10.49 | 14.68 | 8.03 | 8.94 | 14.05 | 6.93 | 3.52 |
| 2000 | - | 39.37 | 10.24 | 13.85 | 8.67 | 8.79 | 13.33 | 6.94 | 5.21 |
| 2001 | - | 41.42 | 10.54 | 15.74 | 7.20 | 11.20 | 16.21 | 8.19 | 3.33 |
| 2002 | - | 38.38 | 9.85 | 16.37 | 6.63 | 11.20 | 14.62 | 7.95 | 3.14 |
| 2003 | - | 39.61 | 9.73 | 16.81 | 6.09 | 12.04 | 14.88 | 8.20 | 3.19 |
| 2004 | - | 38.27 | 10.12 | 17.75 | 6.02 | 12.75 | 14.19 | 8.45 | 3.26 |
| 2005 | - | 36.54 | 10.14 | 18.94 | 6.02 | 13.09 | 13.91 | 7.87 | 3.20 |
| 2006 | - | 38.67 | 10.59 | 19.91 | 6.62 | 14.03 | 13.94 | 8.12 | 3.31 |
| 2007 | - | 38.87 | 10.09 | 21.27 | 6.54 | 12.53 | 12.21 | 7.90 | 3.26 |
| 2008 | - | 36.00 | 9.74 | 21.39 | 6.57 | 13.08 | 11.65 | 7.64 | 3.20 |
| 2009 | - | 35.05 | 9.89 | 22.42 | 6.90 | 13.96 | 11.68 | 7.13 | 3.03 |
| 2010 | - | 36.34 | 10.32 | 22.76 | 7.06 | 13.67 | 12.02 | 7.23 | 3.13 |
| 2011 | - | 35.18 | 9.87 | 22.57 | 6.82 | 13.75 | 11.64 | 7.07 | 3.08 |
| 2012 | 45.05 | 32.57 | 9.08 | 25.14 | 6.60 | 13.55 | 11.62 | 6.64 | 2.86 |
| 2013 | 45.64 | 32.45 | 8.80 | 24.29 | 6.67 | 14.26 | 11.59 | 7.06 | 2.88 |
| 2014 | 46.03 | 31.85 | 8.52 | 23.67 | 6.54 | 14.50 | 11.93 | 7.23 | 2.89 |
| 2015 | 47.06 | 31.61 | 8.13 | 23.91 | 6.67 | 14.84 | 12.33 | 7.62 | 2.78 |
| 2016 | 47.03 | 30.33 | 7.62 | 24.11 | 6.61 | 14.39 | 12.34 | 7.70 | 2.83 |
| 2017 | 49.62 | 29.61 | 7.40 | 25.59 | 6.66 | 14.21 | 12.17 | 8.37 | 2.81 |
| 2018 | 51.77 | 29.61 | 7.02 | 25.97 | 6.47 | 14.06 | 12.75 | 8.74 | 2.86 |
| 2019 | 42.81 | 28.08 | 5.86 | 24.79 | 5.84 | 12.38 | 9.24 | 7.74 | 2.30 |
| 2020 | 52.05 | 32.13 | 6.82 | 27.42 | 6.74 | 14.56 | 12.30 | 9.33 | 2.91 |
| 2021 | 45.28 | 29.56 | 5.72 | 25.22 | 5.94 | 12.90 | 10.06 | 8.19 | 2.69 |
| 2022 | 51.57 | 31.24 | 6.19 | 25.74 | 6.28 | 14.79 | 11.81 | 9.38 | 3.14 |
| 2023 | 50.70 | 30.18 | 5.80 | 24.27 | 5.77 | 14.78 | 11.91 | 8.87 | 3.17 |
| 2024 | 50.26 | 29.39 | 5.62 | 23.43 | 5.88 | 15.20 | 12.44 | 8.48 | 3.37 |
相关系数矩阵
| 城镇居民人均服务性消费支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 城镇居民人均食品烟酒支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 城镇居民人均衣着支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 城镇居民人均居住支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 城镇居民人均生活用品及服务支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 城镇居民人均交通通信支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 城镇居民人均教育文化娱乐支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 城镇居民人均医疗保健支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 城镇居民人均其他用品及服务支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民人均服务性消费支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 1.000000 | 0.035537 | -0.329936 | 0.435379 | 0.073456 | 0.683854 | 0.704814 | 0.832134 | 0.685197 |
| 城镇居民人均食品烟酒支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 0.035537 | 1.000000 | 0.888635 | -0.924473 | 0.697792 | -0.802704 | -0.001214 | 0.360938 | 0.722969 |
| 城镇居民人均衣着支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | -0.329936 | 0.888635 | 1.000000 | -0.761103 | 0.611027 | -0.585744 | 0.106221 | 0.053766 | 0.538053 |
| 城镇居民人均居住支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 0.435379 | -0.924473 | -0.761103 | 1.000000 | -0.697559 | 0.881270 | 0.041075 | -0.396443 | -0.797887 |
| 城镇居民人均生活用品及服务支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 0.073456 | 0.697792 | 0.611027 | -0.697559 | 1.000000 | -0.815412 | -0.341281 | 0.406248 | 0.831654 |
| 城镇居民人均交通通信支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 0.683854 | -0.802704 | -0.585744 | 0.881270 | -0.815412 | 1.000000 | 0.406894 | -0.566570 | -0.802287 |
| 城镇居民人均教育文化娱乐支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 0.704814 | -0.001214 | 0.106221 | 0.041075 | -0.341281 | 0.406894 | 1.000000 | -0.589104 | -0.275275 |
| 城镇居民人均医疗保健支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 0.832134 | 0.360938 | 0.053766 | -0.396443 | 0.406248 | -0.566570 | -0.589104 | 1.000000 | 0.528462 |
| 城镇居民人均其他用品及服务支出占城镇居民人均消费支出比重(%) | 0.685197 | 0.722969 | 0.538053 | -0.797887 | 0.831654 | -0.802287 | -0.275275 | 0.528462 | 1.000000 |