查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 黑龙江 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | 361.00 |
| 1981 | 378.00 |
| 1982 | 405.00 |
| 1983 | 459.00 |
| 1984 | 505.00 |
| 1985 | 651.00 |
| 1986 | 726.00 |
| 1987 | 771.00 |
| 1988 | 933.00 |
| 1989 | 1004.00 |
| 1990 | 1051.00 |
| 1991 | 1227.00 |
| 1992 | 1378.00 |
| 1993 | 1660.00 |
| 1994 | 2164.00 |
| 1995 | 2776.00 |
| 1996 | 3111.00 |
| 1997 | 3213.00 |
| 1998 | 3328.00 |
| 1999 | 3535.00 |
| 2000 | 3914.00 |
| 2001 | 4324.00 |
| 2002 | 4638.00 |
| 2003 | 5256.00 |
| 2004 | 5882.00 |
| 2005 | 6579.00 |
| 2006 | 7143.00 |
| 2007 | 8137.00 |
| 2008 | 9409.00 |
| 2009 | 10593.00 |
| 2010 | 11847.00 |
| 2011 | 13367.00 |
| 2012 | 14398.00 |
| 2013 | 15704.00 |
| 2014 | 16467.00 |
| 2015 | 17152.00 |
| 2016 | 18145.00 |
| 2017 | 19270.00 |
| 2018 | 21035.00 |
| 2019 | 22165.00 |
| 2020 | 20397.00 |
| 2021 | 24422.00 |
| 2022 | 24011.00 |
| 2023 | 25882.00 |
| 2024 | 27625.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数