查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 黑龙江 |
| 1978 | 125.00 |
| 1979 | 147.00 |
| 1980 | 164.00 |
| 1981 | 175.00 |
| 1982 | 201.00 |
| 1983 | 220.00 |
| 1984 | 239.00 |
| 1985 | 307.00 |
| 1986 | 338.00 |
| 1987 | 361.00 |
| 1988 | 424.00 |
| 1989 | 482.00 |
| 1990 | 586.00 |
| 1991 | 619.00 |
| 1992 | 674.00 |
| 1993 | 751.00 |
| 1994 | 1043.00 |
| 1995 | 1480.00 |
| 1996 | 1537.00 |
| 1997 | 1549.00 |
| 1998 | 1470.00 |
| 1999 | 1381.00 |
| 2000 | 1558.00 |
| 2001 | 1629.00 |
| 2002 | 1707.00 |
| 2003 | 1701.00 |
| 2004 | 1888.00 |
| 2005 | 2629.00 |
| 2006 | 2716.00 |
| 2007 | 3248.00 |
| 2008 | 4025.00 |
| 2009 | 4459.00 |
| 2010 | 4635.00 |
| 2011 | 5630.00 |
| 2012 | 6035.00 |
| 2013 | 7192.00 |
| 2014 | 7830.00 |
| 2015 | 8391.00 |
| 2016 | 9424.00 |
| 2017 | 10524.00 |
| 2018 | 11417.00 |
| 2019 | 12495.00 |
| 2020 | 12360.00 |
| 2021 | 15225.00 |
| 2022 | 15162.00 |
| 2023 | 16453.00 |
| 2024 | 17295.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数