查看数据
| 指标 | 城镇居民人均服务性消费支出(元) | 城镇居民人均食品烟酒支出(元) | 城镇居民人均衣着支出(元) | 城镇居民人均居住支出(元) | 城镇居民人均生活用品及服务支出(元) | 城镇居民人均交通通信支出(元) | 城镇居民人均教育文化娱乐支出(元) | 城镇居民人均医疗保健支出(元) | 城镇居民人均其他用品及服务支出(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | 1918.00 | 477.00 | 434.00 | 356.00 | 204.00 | 256.00 | 501.00 | 193.00 |
| 1998 | - | 1914.00 | 474.00 | 512.00 | 394.00 | 242.00 | 307.00 | 571.00 | 220.00 |
| 1999 | - | 1940.00 | 486.00 | 680.00 | 372.00 | 414.00 | 651.00 | 321.00 | 163.00 |
| 2000 | - | 1979.00 | 515.00 | 696.00 | 436.00 | 442.00 | 670.00 | 349.00 | 262.00 |
| 2001 | - | 2216.00 | 564.00 | 842.00 | 385.00 | 599.00 | 867.00 | 438.00 | 178.00 |
| 2002 | - | 2337.00 | 600.00 | 997.00 | 404.00 | 682.00 | 890.00 | 484.00 | 191.00 |
| 2003 | - | 2609.00 | 641.00 | 1107.00 | 401.00 | 793.00 | 980.00 | 540.00 | 210.00 |
| 2004 | - | 2786.00 | 737.00 | 1292.00 | 438.00 | 928.00 | 1033.00 | 615.00 | 237.00 |
| 2005 | - | 2948.00 | 818.00 | 1528.00 | 486.00 | 1056.00 | 1122.00 | 635.00 | 258.00 |
| 2006 | - | 3423.00 | 937.00 | 1762.00 | 586.00 | 1242.00 | 1234.00 | 719.00 | 293.00 |
| 2007 | - | 3963.00 | 1029.00 | 2169.00 | 667.00 | 1278.00 | 1245.00 | 805.00 | 332.00 |
| 2008 | - | 4136.00 | 1119.00 | 2458.00 | 755.00 | 1503.00 | 1339.00 | 878.00 | 368.00 |
| 2009 | - | 4402.00 | 1242.00 | 2816.00 | 867.00 | 1753.00 | 1467.00 | 895.00 | 380.00 |
| 2010 | - | 5023.00 | 1426.00 | 3146.00 | 976.00 | 1889.00 | 1661.00 | 999.00 | 433.00 |
| 2011 | - | 5472.00 | 1535.00 | 3511.00 | 1061.00 | 2139.00 | 1810.00 | 1099.00 | 479.00 |
| 2012 | 7706.00 | 5571.00 | 1554.00 | 4301.00 | 1129.00 | 2318.00 | 1988.00 | 1136.00 | 490.00 |
| 2013 | 8438.00 | 6000.00 | 1627.00 | 4490.00 | 1233.00 | 2637.00 | 2142.00 | 1306.00 | 533.00 |
| 2014 | 9192.00 | 6360.00 | 1701.00 | 4726.00 | 1306.00 | 2895.00 | 2383.00 | 1443.00 | 578.00 |
| 2015 | 10068.00 | 6762.00 | 1739.00 | 5114.00 | 1427.00 | 3174.00 | 2638.00 | 1631.00 | 595.00 |
| 2016 | 10854.00 | 7001.00 | 1758.00 | 5564.00 | 1525.00 | 3322.00 | 2847.00 | 1777.00 | 652.00 |
| 2017 | 12130.00 | 7239.00 | 1808.00 | 6255.00 | 1629.00 | 3473.00 | 2974.00 | 2046.00 | 687.00 |
| 2018 | 13518.00 | 7733.00 | 1832.00 | 6780.00 | 1689.00 | 3671.00 | 3328.00 | 2283.00 | 747.00 |
| 2019 | 12013.00 | 7881.00 | 1645.00 | 6958.00 | 1640.00 | 3474.00 | 2592.00 | 2172.00 | 646.00 |
| 2020 | 14058.00 | 8678.00 | 1843.00 | 7405.00 | 1820.00 | 3932.00 | 3322.00 | 2521.00 | 786.00 |
| 2021 | 13723.00 | 8958.00 | 1735.00 | 7644.00 | 1800.00 | 3909.00 | 3050.00 | 2481.00 | 814.00 |
| 2022 | 15673.00 | 9495.00 | 1880.00 | 7822.00 | 1910.00 | 4495.00 | 3589.00 | 2850.00 | 953.00 |
| 2023 | 16729.00 | 9957.00 | 1913.00 | 8008.00 | 1903.00 | 4876.00 | 3928.00 | 2925.00 | 1047.00 |
| 2024 | 17367.00 | 10155.00 | 1941.00 | 8095.00 | 2033.00 | 5251.00 | 4298.00 | 2932.00 | 1164.00 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| 城镇居民人均服务性消费支出(元) | 城镇居民人均食品烟酒支出(元) | 城镇居民人均衣着支出(元) | 城镇居民人均居住支出(元) | 城镇居民人均生活用品及服务支出(元) | 城镇居民人均交通通信支出(元) | 城镇居民人均教育文化娱乐支出(元) | 城镇居民人均医疗保健支出(元) | 城镇居民人均其他用品及服务支出(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇居民人均服务性消费支出(元) | 1.000000 | 0.982580 | 0.900417 | 0.966272 | 0.982884 | 0.985233 | 0.973334 | 0.991172 | 0.966776 |
| 城镇居民人均食品烟酒支出(元) | 0.982580 | 1.000000 | 0.952575 | 0.994277 | 0.992675 | 0.995205 | 0.983783 | 0.982372 | 0.980498 |
| 城镇居民人均衣着支出(元) | 0.900417 | 0.952575 | 1.000000 | 0.946381 | 0.958775 | 0.949329 | 0.938791 | 0.892197 | 0.904441 |
| 城镇居民人均居住支出(元) | 0.966272 | 0.994277 | 0.946381 | 1.000000 | 0.995567 | 0.989122 | 0.979169 | 0.983388 | 0.967603 |
| 城镇居民人均生活用品及服务支出(元) | 0.982884 | 0.992675 | 0.958775 | 0.995567 | 1.000000 | 0.989572 | 0.979684 | 0.976880 | 0.970527 |
| 城镇居民人均交通通信支出(元) | 0.985233 | 0.995205 | 0.949329 | 0.989122 | 0.989572 | 1.000000 | 0.994535 | 0.979904 | 0.985147 |
| 城镇居民人均教育文化娱乐支出(元) | 0.973334 | 0.983783 | 0.938791 | 0.979169 | 0.979684 | 0.994535 | 1.000000 | 0.972810 | 0.979430 |
| 城镇居民人均医疗保健支出(元) | 0.991172 | 0.982372 | 0.892197 | 0.983388 | 0.976880 | 0.979904 | 0.972810 | 1.000000 | 0.980461 |
| 城镇居民人均其他用品及服务支出(元) | 0.966776 | 0.980498 | 0.904441 | 0.967603 | 0.970527 | 0.985147 | 0.979430 | 0.980461 | 1.000000 |