查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 辽宁 |
| 1978 | 337.00 |
| 1979 | - |
| 1980 | 426.00 |
| 1981 | 455.00 |
| 1982 | 460.00 |
| 1983 | 487.00 |
| 1984 | 545.00 |
| 1985 | 619.00 |
| 1986 | 756.00 |
| 1987 | 883.00 |
| 1988 | 1128.00 |
| 1989 | 1276.00 |
| 1990 | 1346.00 |
| 1991 | 1485.00 |
| 1992 | 1639.00 |
| 1993 | 1977.00 |
| 1994 | 2588.00 |
| 1995 | 3113.00 |
| 1996 | 3493.00 |
| 1997 | 3720.00 |
| 1998 | 3910.00 |
| 1999 | 4030.00 |
| 2000 | 4423.00 |
| 2001 | 4750.00 |
| 2002 | 5483.00 |
| 2003 | 6272.00 |
| 2004 | 6787.00 |
| 2005 | 7685.00 |
| 2006 | 8373.00 |
| 2007 | 9941.00 |
| 2008 | 11909.00 |
| 2009 | 13137.00 |
| 2010 | 14229.00 |
| 2011 | 15847.00 |
| 2012 | 17780.00 |
| 2013 | 19318.00 |
| 2014 | 20520.00 |
| 2015 | 21557.00 |
| 2016 | 24996.00 |
| 2017 | 25379.00 |
| 2018 | 26448.00 |
| 2019 | 27355.00 |
| 2020 | 24849.00 |
| 2021 | 28438.00 |
| 2022 | 26652.00 |
| 2023 | 29091.00 |
| 2024 | 30350.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数