查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 辽宁 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | 228.00 |
| 1981 | 259.00 |
| 1982 | 266.00 |
| 1983 | 307.00 |
| 1984 | 335.00 |
| 1985 | 402.00 |
| 1986 | 434.00 |
| 1987 | 472.00 |
| 1988 | 567.00 |
| 1989 | 668.00 |
| 1990 | 679.00 |
| 1991 | 767.00 |
| 1992 | 799.00 |
| 1993 | 940.00 |
| 1994 | 1241.00 |
| 1995 | 1472.00 |
| 1996 | 1764.00 |
| 1997 | 1790.00 |
| 1998 | 1701.00 |
| 1999 | 1614.00 |
| 2000 | 1747.00 |
| 2001 | 1777.00 |
| 2002 | 1770.00 |
| 2003 | 1870.00 |
| 2004 | 2054.00 |
| 2005 | 2776.00 |
| 2006 | 3030.00 |
| 2007 | 3322.00 |
| 2008 | 3757.00 |
| 2009 | 4184.00 |
| 2010 | 4410.00 |
| 2011 | 5311.00 |
| 2012 | 5892.00 |
| 2013 | 7032.00 |
| 2014 | 7801.00 |
| 2015 | 8873.00 |
| 2016 | 9953.00 |
| 2017 | 10787.00 |
| 2018 | 11455.00 |
| 2019 | 12030.00 |
| 2020 | 12311.00 |
| 2021 | 14606.00 |
| 2022 | 14326.00 |
| 2023 | 16040.00 |
| 2024 | 16742.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数