查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 内蒙古 |
| 1978 | 269.00 |
| 1979 | 351.00 |
| 1980 | 353.00 |
| 1981 | 378.00 |
| 1982 | 397.00 |
| 1983 | 411.00 |
| 1984 | 449.00 |
| 1985 | 595.00 |
| 1986 | 680.00 |
| 1987 | 712.00 |
| 1988 | 844.00 |
| 1989 | 913.00 |
| 1990 | 982.00 |
| 1991 | 1081.00 |
| 1992 | 1254.00 |
| 1993 | 1585.00 |
| 1994 | 2111.00 |
| 1995 | 2482.00 |
| 1996 | 2768.00 |
| 1997 | 3032.00 |
| 1998 | 3106.00 |
| 1999 | 3469.00 |
| 2000 | 3928.00 |
| 2001 | 4195.00 |
| 2002 | 4859.00 |
| 2003 | 5418.00 |
| 2004 | 6218.00 |
| 2005 | 6927.00 |
| 2006 | 7665.00 |
| 2007 | 9280.00 |
| 2008 | 10826.00 |
| 2009 | 12367.00 |
| 2010 | 13991.00 |
| 2011 | 15874.00 |
| 2012 | 17712.00 |
| 2013 | 19244.00 |
| 2014 | 20885.00 |
| 2015 | 21876.00 |
| 2016 | 22744.00 |
| 2017 | 23638.00 |
| 2018 | 24437.00 |
| 2019 | 25383.00 |
| 2020 | 23888.00 |
| 2021 | 27194.00 |
| 2022 | 26667.00 |
| 2023 | 32249.00 |
| 2024 | 33342.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数