查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 山西 |
| 1978 | 275.00 |
| 1979 | 305.00 |
| 1980 | 357.00 |
| 1981 | 373.00 |
| 1982 | 390.00 |
| 1983 | 394.00 |
| 1984 | 433.00 |
| 1985 | 533.00 |
| 1986 | 635.00 |
| 1987 | 708.00 |
| 1988 | 856.00 |
| 1989 | 993.00 |
| 1990 | 1048.00 |
| 1991 | 1171.00 |
| 1992 | 1303.00 |
| 1993 | 1560.00 |
| 1994 | 2043.00 |
| 1995 | 2641.00 |
| 1996 | 3036.00 |
| 1997 | 3229.00 |
| 1998 | 3278.00 |
| 1999 | 3516.00 |
| 2000 | 3982.00 |
| 2001 | 4178.00 |
| 2002 | 4791.00 |
| 2003 | 5210.00 |
| 2004 | 5790.00 |
| 2005 | 6518.00 |
| 2006 | 7395.00 |
| 2007 | 8385.00 |
| 2008 | 9145.00 |
| 2009 | 9747.00 |
| 2010 | 10236.00 |
| 2011 | 11869.00 |
| 2012 | 12765.00 |
| 2013 | 13763.00 |
| 2014 | 14637.00 |
| 2015 | 15819.00 |
| 2016 | 16993.00 |
| 2017 | 18404.00 |
| 2018 | 19790.00 |
| 2019 | 21159.00 |
| 2020 | 20332.00 |
| 2021 | 21965.00 |
| 2022 | 21923.00 |
| 2023 | 24524.00 |
| 2024 | 26089.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数