查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 山西 |
| 1978 | 91.00 |
| 1979 | 118.00 |
| 1980 | 134.00 |
| 1981 | 148.00 |
| 1982 | 168.00 |
| 1983 | 203.00 |
| 1984 | 224.00 |
| 1985 | 273.00 |
| 1986 | 287.00 |
| 1987 | 313.00 |
| 1988 | 354.00 |
| 1989 | 409.00 |
| 1990 | 488.00 |
| 1991 | 496.00 |
| 1992 | 493.00 |
| 1993 | 599.00 |
| 1994 | 674.00 |
| 1995 | 928.00 |
| 1996 | 1174.00 |
| 1997 | 1145.00 |
| 1998 | 1064.00 |
| 1999 | 1062.00 |
| 2000 | 1175.00 |
| 2001 | 1259.00 |
| 2002 | 1407.00 |
| 2003 | 1502.00 |
| 2004 | 1728.00 |
| 2005 | 2000.00 |
| 2006 | 2421.00 |
| 2007 | 2908.00 |
| 2008 | 3386.00 |
| 2009 | 3642.00 |
| 2010 | 4070.00 |
| 2011 | 5096.00 |
| 2012 | 6184.00 |
| 2013 | 6458.00 |
| 2014 | 6992.00 |
| 2015 | 7421.00 |
| 2016 | 8029.00 |
| 2017 | 8424.00 |
| 2018 | 9172.00 |
| 2019 | 9728.00 |
| 2020 | 10290.00 |
| 2021 | 11410.00 |
| 2022 | 12091.00 |
| 2023 | 13684.00 |
| 2024 | 14626.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数