查看数据
| 指标 | 城镇居民人均消费支出(元) | 城镇居民人均消费支出(元,1980年价格) | 城镇居民人均可支配收入(元,现价) | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
| 1978 | 311.00 | - | 343.00 | - | - | - | - |
| 1979 | 361.50 | - | 405.00 | - | - | - | - |
| 1980 | 412.00 | 412.00 | 478.00 | - | - | - | - |
| 1981 | 457.00 | 445.78 | 500.00 | - | - | - | - |
| 1982 | 471.00 | 450.69 | 535.00 | - | - | - | - |
| 1983 | 506.00 | 474.57 | 565.00 | - | - | - | - |
| 1984 | 559.00 | 511.12 | 652.00 | - | - | - | - |
| 1985 | 673.00 | 549.45 | 739.00 | - | - | - | - |
| 1986 | 799.00 | 609.34 | 901.00 | - | - | - | - |
| 1987 | 884.00 | 619.70 | 1002.00 | - | - | - | - |
| 1988 | 1104.00 | 640.77 | 1180.00 | - | - | - | - |
| 1989 | 1211.00 | 604.24 | 1374.00 | - | - | - | - |
| 1990 | 1279.00 | 630.23 | 1510.00 | - | - | - | - |
| 1991 | 1454.00 | 681.91 | 1701.00 | - | - | - | - |
| 1992 | 1672.00 | 722.14 | 2027.00 | - | - | - | - |
| 1993 | 2111.00 | 785.69 | 2577.00 | - | - | - | - |
| 1994 | 2851.00 | 849.33 | 3496.00 | - | - | - | - |
| 1995 | 3538.00 | 901.99 | 4283.00 | - | - | - | - |
| 1996 | 3919.00 | 918.22 | 4839.00 | - | - | - | - |
| 1997 | 4186.00 | 951.28 | 5160.00 | - | - | - | - |
| 1998 | 4340.00 | 992.18 | 5418.00 | - | - | - | - |
| 1999 | 4633.00 | 1073.54 | 5839.00 | - | - | - | - |
| 2000 | 5027.00 | 1155.13 | 6256.00 | - | - | - | - |
| 2001 | 5350.00 | 1220.97 | 6824.00 | - | - | - | - |
| 2002 | 6089.00 | 1402.90 | 7652.00 | - | - | - | - |
| 2003 | 6587.00 | 1503.91 | 8406.00 | - | - | - | - |
| 2004 | 7280.00 | 1609.18 | 9335.00 | - | - | - | - |
| 2005 | 8068.00 | 1755.61 | 10382.00 | - | - | - | - |
| 2006 | 8851.00 | 1897.82 | 11620.00 | - | - | - | - |
| 2007 | 10196.00 | 2091.40 | 13603.00 | - | - | - | - |
| 2008 | 11489.00 | 2231.52 | 15549.00 | - | - | - | - |
| 2009 | 12558.00 | 2461.37 | 16901.00 | - | - | - | - |
| 2010 | 13821.00 | 2623.82 | 18779.00 | - | - | - | - |
| 2011 | 15554.00 | 2802.24 | 21427.00 | - | - | - | - |
| 2012 | 17107.00 | 3001.20 | 24127.00 | - | - | - | - |
| 2013 | 18488.00 | 3160.26 | 26467.00 | - | - | - | - |
| 2014 | 19968.00 | 3343.55 | 28844.00 | - | - | - | - |
| 2015 | 21392.00 | 3527.45 | 31195.00 | - | - | - | - |
| 2016 | 23079.00 | 3728.51 | 33616.00 | - | - | - | - |
| 2017 | 24445.00 | 3881.38 | 36396.00 | - | - | - | - |
| 2018 | 26112.00 | 4059.93 | 39251.00 | - | - | - | - |
| 2019 | 28063.00 | 4246.68 | 42359.00 | - | - | - | - |
| 2020 | 27007.00 | 3991.88 | 43834.00 | - | - | - | - |
| 2021 | 30307.00 | 4434.98 | 47412.00 | - | - | - | - |
| 2022 | 30391.00 | 4359.59 | 49283.00 | - | - | - | - |
| 2023 | 32994.00 | 4721.43 | 51821.00 | - | - | - | - |
| 2024 | 34557.00 | 4933.90 | 54188.00 | - | - | - | - |
| 2025 | 35869.00 | 5116.45 | 56502.00 | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| 城镇居民人均消费支出(元) | 城镇居民人均消费支出(元,1980年价格) | 城镇居民人均可支配收入(元,现价) |
|---|
| 城镇居民人均消费支出(元) | 1.000000 | 0.995809 | 0.997974 |
|---|
| 城镇居民人均消费支出(元,1980年价格) | 0.995809 | 1.000000 | 0.988678 |
|---|
| 城镇居民人均可支配收入(元,现价) | 0.997974 | 0.988678 | 1.000000 |
|---|