查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 河北 |
| 1978 | 402.00 |
| 1979 | 423.00 |
| 1980 | 460.00 |
| 1981 | 401.00 |
| 1982 | 401.00 |
| 1983 | 420.00 |
| 1984 | 476.00 |
| 1985 | 606.00 |
| 1986 | 718.00 |
| 1987 | 800.00 |
| 1988 | 1119.00 |
| 1989 | 1188.00 |
| 1990 | 1278.00 |
| 1991 | 1336.00 |
| 1992 | 1612.00 |
| 1993 | 1984.00 |
| 1994 | 2613.00 |
| 1995 | 3257.00 |
| 1996 | 3424.00 |
| 1997 | 4004.00 |
| 1998 | 3859.00 |
| 1999 | 4080.00 |
| 2000 | 4439.00 |
| 2001 | 4604.00 |
| 2002 | 5249.00 |
| 2003 | 5673.00 |
| 2004 | 6112.00 |
| 2005 | 7091.00 |
| 2006 | 7829.00 |
| 2007 | 8845.00 |
| 2008 | 9832.00 |
| 2009 | 10547.00 |
| 2010 | 11324.00 |
| 2011 | 12741.00 |
| 2012 | 13752.00 |
| 2013 | 14970.00 |
| 2014 | 16204.00 |
| 2015 | 17587.00 |
| 2016 | 19106.00 |
| 2017 | 20600.00 |
| 2018 | 22127.00 |
| 2019 | 23483.00 |
| 2020 | 23167.00 |
| 2021 | 24192.00 |
| 2022 | 25071.00 |
| 2023 | 27906.00 |
| 2024 | 29310.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数