查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 河北 |
| 1978 | 95.00 |
| 1979 | 116.00 |
| 1980 | 142.00 |
| 1981 | 165.00 |
| 1982 | 175.00 |
| 1983 | 225.00 |
| 1984 | 243.00 |
| 1985 | 298.00 |
| 1986 | 333.00 |
| 1987 | 365.00 |
| 1988 | 446.00 |
| 1989 | 495.00 |
| 1990 | 486.00 |
| 1991 | 558.00 |
| 1992 | 579.00 |
| 1993 | 697.00 |
| 1994 | 779.00 |
| 1995 | 1104.00 |
| 1996 | 1399.00 |
| 1997 | 1395.00 |
| 1998 | 1314.00 |
| 1999 | 1373.00 |
| 2000 | 1420.00 |
| 2001 | 1507.00 |
| 2002 | 1578.00 |
| 2003 | 1734.00 |
| 2004 | 2019.00 |
| 2005 | 2420.00 |
| 2006 | 2831.00 |
| 2007 | 3208.00 |
| 2008 | 3651.00 |
| 2009 | 3968.00 |
| 2010 | 4624.00 |
| 2011 | 5666.00 |
| 2012 | 6451.00 |
| 2013 | 7377.00 |
| 2014 | 8248.00 |
| 2015 | 9023.00 |
| 2016 | 9798.00 |
| 2017 | 10536.00 |
| 2018 | 11383.00 |
| 2019 | 12372.00 |
| 2020 | 12644.00 |
| 2021 | 15391.00 |
| 2022 | 16271.00 |
| 2023 | 17244.00 |
| 2024 | 18412.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数