查看数据
| 指标 | 社会消费品零售总额与GDP比率(现价计算,%) |
| 1978 | 42.30 |
| 1979 | 43.83 |
| 1980 | 46.56 |
| 1981 | 47.53 |
| 1982 | 47.74 |
| 1983 | 47.23 |
| 1984 | 46.30 |
| 1985 | 47.23 |
| 1986 | 47.62 |
| 1987 | 47.72 |
| 1988 | 48.93 |
| 1989 | 47.07 |
| 1990 | 43.89 |
| 1991 | 42.66 |
| 1992 | 40.28 |
| 1993 | 39.75 |
| 1994 | 37.95 |
| 1995 | 38.06 |
| 1996 | 38.94 |
| 1997 | 38.55 |
| 1998 | 38.38 |
| 1999 | 38.44 |
| 2000 | 37.95 |
| 2001 | 37.66 |
| 2002 | 38.22 |
| 2003 | 36.81 |
| 2004 | 35.32 |
| 2005 | 35.01 |
| 2006 | 34.52 |
| 2007 | 33.06 |
| 2008 | 34.22 |
| 2009 | 36.20 |
| 2010 | 36.27 |
| 2011 | 36.27 |
| 2012 | 37.54 |
| 2013 | 38.47 |
| 2014 | 39.57 |
| 2015 | 40.79 |
| 2016 | 41.49 |
| 2017 | 40.99 |
| 2018 | 40.36 |
| 2019 | 40.49 |
| 2020 | 37.74 |
| 2021 | 37.34 |
| 2022 | 35.37 |
| 2023 | 36.09 |
| 2024 | 35.83 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数