查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 全国 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 1978 | 311.00 | 360.00 | 345.00 | 402.00 | 275.00 | 269.00 | 337.00 | - | - | 357.00 | 276.00 | 301.00 | - | 285.00 | - | 340.00 | 274.00 | - | 290.00 | 400.00 | - | - | - | 314.00 | 247.00 | 303.00 | - | 268.00 | - | - | 300.00 | - |
| 1979 | 361.50 | 409.00 | 385.00 | 423.00 | 305.00 | 351.00 | - | - | - | 429.00 | - | - | - | 339.00 | - | 367.00 | 303.00 | - | - | 425.00 | - | - | - | 340.00 | 274.00 | 343.00 | - | - | - | - | 383.00 | - |
| 1980 | 412.00 | 490.00 | 475.00 | 460.00 | 357.00 | 353.00 | 426.00 | - | 361.00 | 553.00 | 435.00 | 428.00 | - | 392.00 | 382.00 | 396.00 | 335.00 | 369.00 | 426.00 | 486.00 | - | - | - | 364.00 | 333.00 | 381.00 | - | 371.00 | 399.00 | - | 403.00 | - |
| 1981 | 457.00 | 511.00 | 486.00 | 401.00 | 373.00 | 378.00 | 455.00 | 348.00 | 378.00 | 585.00 | 441.00 | 476.00 | 392.00 | 405.00 | 374.00 | 450.00 | 363.00 | 423.00 | 466.00 | 517.00 | 423.00 | - | - | 396.00 | 393.00 | 412.00 | 519.00 | 379.00 | 433.00 | - | 423.00 | 446.00 |
| 1982 | 471.00 | 535.00 | 497.00 | 401.00 | 390.00 | 397.00 | 460.00 | 367.00 | 405.00 | 576.00 | 452.00 | 471.00 | 403.00 | 466.00 | 374.00 | 455.00 | 382.00 | 431.00 | 449.00 | 592.00 | 399.00 | - | - | 407.00 | 404.00 | 456.00 | 522.00 | 392.00 | 447.00 | - | 471.00 | 456.00 |
| 1983 | 506.00 | 574.00 | 521.00 | 420.00 | 394.00 | 411.00 | 487.00 | 397.00 | 459.00 | 615.00 | 487.00 | 484.00 | 435.00 | 504.00 | 387.00 | 473.00 | 405.00 | 465.00 | 493.00 | 660.00 | 427.00 | - | - | 457.00 | 426.00 | 480.00 | 602.00 | 417.00 | 482.00 | 450.00 | 449.00 | 472.00 |
| 1984 | 559.00 | 667.00 | 600.00 | 476.00 | 433.00 | 449.00 | 545.00 | 425.00 | 505.00 | 726.00 | 578.00 | 562.00 | 479.00 | 494.00 | 436.00 | 521.00 | 432.00 | 516.00 | 541.00 | 744.00 | 492.00 | - | - | 517.00 | 480.00 | 527.00 | 619.00 | 457.00 | 552.00 | 581.00 | 533.00 | 564.00 |
| 1985 | 673.00 | 923.00 | 771.00 | 606.00 | 533.00 | 595.00 | 619.00 | 554.00 | 651.00 | 992.00 | 720.00 | 795.00 | 566.00 | 675.00 | 521.00 | 670.00 | 557.00 | 644.00 | 685.00 | 890.00 | 664.00 | 711.00 | - | 680.00 | 618.00 | 704.00 | 909.00 | 585.00 | 625.00 | 679.00 | 645.00 | 651.00 |
| 1986 | 799.00 | 1067.00 | 949.00 | 718.00 | 635.00 | 680.00 | 756.00 | 662.00 | 726.00 | 1170.00 | 867.00 | 969.00 | 700.00 | 790.00 | 631.00 | 751.00 | 654.00 | 752.00 | 715.00 | 999.00 | 740.00 | 863.00 | - | 787.00 | 693.00 | 814.00 | 820.00 | 698.00 | 737.00 | 777.00 | 747.00 | 722.00 |
| 1987 | 884.00 | 1148.00 | 1071.00 | 800.00 | 708.00 | 712.00 | 883.00 | 715.00 | 771.00 | 1282.00 | 953.00 | 1101.00 | 806.00 | 893.00 | 703.00 | 813.00 | 711.00 | 836.00 | 811.00 | 1216.00 | 861.00 | 921.00 | - | 889.00 | 761.00 | 884.00 | 1008.00 | 772.00 | 829.00 | 828.00 | 792.00 | 765.00 |
| 1988 | 1104.00 | 1456.00 | 1279.00 | 1119.00 | 856.00 | 844.00 | 1128.00 | 879.00 | 933.00 | 1648.00 | 1239.00 | 1453.00 | 1020.00 | 1077.00 | 876.00 | 1026.00 | 897.00 | 1059.00 | 1049.00 | 1507.00 | 1198.00 | 1030.00 | - | 1086.00 | 1020.00 | 1143.00 | 1211.00 | 983.00 | 1026.00 | 1048.00 | 1014.00 | 956.00 |
| 1989 | 1211.00 | 1520.00 | 1291.00 | 1188.00 | 993.00 | 913.00 | 1276.00 | 967.00 | 1004.00 | 1812.00 | 1301.00 | 1556.00 | 1138.00 | 1340.00 | 978.00 | 1161.00 | 964.00 | 1131.00 | 1121.00 | 1921.00 | 1296.00 | 1196.00 | - | 1184.00 | 1064.00 | 1141.00 | 1432.00 | 1066.00 | 1065.00 | 1069.00 | 1089.00 | 977.00 |
| 1990 | 1279.00 | 1646.00 | 1440.00 | 1278.00 | 1048.00 | 982.00 | 1346.00 | 1054.00 | 1051.00 | 1937.00 | 1339.00 | 1604.00 | 1182.00 | 1431.00 | 984.00 | 1229.00 | 1068.00 | 1220.00 | 1162.00 | 1984.00 | 1338.00 | 1382.00 | - | 1281.00 | 1109.00 | 1272.00 | - | 1117.00 | 1031.00 | 1118.00 | 1212.00 | 1104.00 |
| 1991 | 1454.00 | 1748.00 | 1586.00 | 1336.00 | 1171.00 | 1081.00 | 1485.00 | 1179.00 | 1227.00 | 2167.00 | 1592.00 | 1806.00 | 1307.00 | 1659.00 | 1110.00 | 1407.00 | 1200.00 | 1380.00 | 1381.00 | 2389.00 | 1641.00 | 1589.00 | - | 1520.00 | 1325.00 | 1423.00 | - | 1290.00 | 1270.00 | 1272.00 | 1347.00 | 1261.00 |
| 1992 | 1672.00 | 2135.00 | 1907.00 | 1612.00 | 1303.00 | 1254.00 | 1639.00 | 1375.00 | 1378.00 | 2509.00 | 1769.00 | 2154.00 | 1521.00 | 1942.00 | 1276.00 | 1599.00 | 1343.00 | 1578.00 | 1654.00 | 2831.00 | 1740.00 | 1851.00 | - | 1651.00 | 1564.00 | 1704.00 | 1887.00 | 1405.00 | 1457.00 | 1533.00 | 1506.00 | 1491.00 |
| 1993 | 2111.00 | 2940.00 | 2322.00 | 1984.00 | 1560.00 | 1585.00 | 1977.00 | 1596.00 | 1660.00 | 3530.00 | 2311.00 | 2856.00 | 1846.00 | 2418.00 | 1586.00 | 1947.00 | 1609.00 | 2098.00 | 2087.00 | 3777.00 | 2303.00 | 2404.00 | - | 2034.00 | 1876.00 | 2186.00 | - | 1714.00 | 1680.00 | 1870.00 | 1877.00 | 1835.00 |
| 1994 | 2851.00 | 4134.00 | 3301.00 | 2613.00 | 2043.00 | 2111.00 | 2588.00 | 2096.00 | 2164.00 | 4669.00 | 3080.00 | 4079.00 | 2551.00 | 3351.00 | 2201.00 | 2635.00 | 2155.00 | 2733.00 | 3138.00 | 5181.00 | 3327.00 | 3014.00 | - | 2806.00 | 2532.00 | 2844.00 | - | 2246.00 | 2209.00 | 2422.00 | 2478.00 | 2479.00 |
| 1995 | 3538.00 | 5020.00 | 4064.00 | 3257.00 | 2641.00 | 2482.00 | 3113.00 | 2598.00 | 2776.00 | 5868.00 | 3772.00 | 5263.00 | 3161.00 | 4132.00 | 2712.00 | 3285.00 | 2674.00 | 3434.00 | 3886.00 | 6254.00 | 4046.00 | 3760.00 | - | 3429.00 | 3251.00 | 3448.00 | - | 2838.00 | 2618.00 | 2870.00 | 2868.00 | 3187.00 |
| 1996 | 3919.00 | 5730.00 | 4680.00 | 3424.00 | 3036.00 | 2768.00 | 3493.00 | 3037.00 | 3111.00 | 6763.00 | 4058.00 | 5764.00 | 3607.00 | 4568.00 | 2942.00 | 3771.00 | 3009.00 | 3714.00 | 4098.00 | 6736.00 | 4339.00 | 3815.00 | 4467.00 | 3788.00 | 3573.00 | 4007.00 | 4537.00 | 3211.00 | 2839.00 | 3178.00 | 3039.00 | 3457.00 |
| 1997 | 4186.00 | 6532.00 | 5204.00 | 4004.00 | 3229.00 | 3032.00 | 3720.00 | 3408.00 | 3213.00 | 6820.00 | 4534.00 | 6170.00 | 3694.00 | 4936.00 | 3200.00 | 4041.00 | 3378.00 | 3856.00 | 4317.00 | 6853.00 | 4453.00 | 3909.00 | 4920.00 | 4093.00 | 3556.00 | 4537.00 | - | 3462.00 | 2946.00 | 3300.00 | 3271.00 | 3887.00 |
| 1998 | 4340.00 | 7069.00 | 5482.00 | 3859.00 | 3278.00 | 3106.00 | 3910.00 | 3450.00 | 3328.00 | 6935.00 | 4922.00 | 6255.00 | 3748.00 | 5190.00 | 3267.00 | 4136.00 | 3423.00 | 4066.00 | 4390.00 | 6997.00 | 4362.00 | 3837.00 | 4943.00 | 4378.00 | 3801.00 | 5025.00 | - | 3534.00 | 3106.00 | 3631.00 | 3387.00 | 3740.00 |
| 1999 | 4633.00 | 7712.00 | 5875.00 | 4080.00 | 3516.00 | 3469.00 | 4030.00 | 3662.00 | 3535.00 | 8430.00 | 5077.00 | 6600.00 | 3840.00 | 5285.00 | 3482.00 | 4497.00 | 3512.00 | 4323.00 | 4843.00 | 7396.00 | 4545.00 | 4027.00 | 5345.00 | 4489.00 | 3967.00 | 4927.00 | 5309.00 | 3943.00 | 3697.00 | 4014.00 | 3564.00 | 4228.00 |
| 2000 | 5027.00 | 8866.00 | 6158.00 | 4439.00 | 3982.00 | 3928.00 | 4423.00 | 4021.00 | 3914.00 | 9162.00 | 5429.00 | 7150.00 | 4132.00 | 5668.00 | 3623.00 | 4991.00 | 3855.00 | 4617.00 | 5290.00 | 7821.00 | 4785.00 | 4096.00 | 5424.00 | 4839.00 | 4283.00 | 5162.00 | 5610.00 | 4260.00 | 4153.00 | 4364.00 | 4231.00 | 4526.00 |
| 2001 | 5350.00 | 9443.00 | 7045.00 | 4604.00 | 4178.00 | 4195.00 | 4750.00 | 4338.00 | 4324.00 | 9747.00 | 5680.00 | 8153.00 | 4373.00 | 6057.00 | 3894.00 | 5209.00 | 4145.00 | 4767.00 | 5648.00 | 7839.00 | 5127.00 | 4387.00 | 5658.00 | 5153.00 | 4280.00 | 5222.00 | 6117.00 | 4614.00 | 4458.00 | 4969.00 | 4639.00 | 5088.00 |
| 2002 | 6089.00 | 11050.00 | 7265.00 | 5249.00 | 4791.00 | 4859.00 | 5483.00 | 4975.00 | 4638.00 | 11046.00 | 6246.00 | 8990.00 | 4548.00 | 6690.00 | 4548.00 | 5539.00 | 4553.00 | 5552.00 | 5701.00 | 8624.00 | 5287.00 | 5492.00 | 6267.00 | 5383.00 | 4606.00 | 5785.00 | 7174.00 | 5343.00 | 5119.00 | 5407.00 | 5166.00 | 5865.00 |
| 2003 | 6587.00 | 12122.00 | 7964.00 | 5673.00 | 5210.00 | 5418.00 | 6272.00 | 5493.00 | 5256.00 | 11777.00 | 6982.00 | 10087.00 | 4823.00 | 7434.00 | 4913.00 | 5994.00 | 5005.00 | 5891.00 | 6250.00 | 9169.00 | 5602.00 | 5541.00 | 6991.00 | 5720.00 | 4960.00 | 5971.00 | 8394.00 | 5623.00 | 5367.00 | 5870.00 | 5407.00 | 5807.00 |
| 2004 | 7280.00 | 13487.00 | 8930.00 | 6112.00 | 5790.00 | 6218.00 | 6787.00 | 6071.00 | 5882.00 | 13628.00 | 7684.00 | 11116.00 | 5392.00 | 8263.00 | 5336.00 | 6577.00 | 5374.00 | 6308.00 | 7108.00 | 10088.00 | 6234.00 | 5849.00 | 7806.00 | 6321.00 | 5508.00 | 6766.00 | 8786.00 | 6177.00 | 6026.00 | 6346.00 | 5919.00 | 6098.00 |
| 2005 | 8068.00 | 14851.00 | 9813.00 | 7091.00 | 6518.00 | 6927.00 | 7685.00 | 6797.00 | 6579.00 | 15022.00 | 9102.00 | 12894.00 | 5960.00 | 8919.00 | 6107.00 | 7333.00 | 6143.00 | 6628.00 | 7784.00 | 11044.00 | 6768.00 | 5983.00 | 8417.00 | 6829.00 | 6177.00 | 6914.00 | 9170.00 | 6588.00 | 6641.00 | 6978.00 | 6527.00 | 6608.00 |
| 2006 | 8851.00 | 16869.00 | 10745.00 | 7829.00 | 7395.00 | 7665.00 | 8373.00 | 7355.00 | 7143.00 | 16272.00 | 10236.00 | 14135.00 | 6767.00 | 9965.00 | 6643.00 | 8309.00 | 6816.00 | 7263.00 | 8513.00 | 11530.00 | 6508.00 | 7202.00 | 9146.00 | 7448.00 | 6871.00 | 7282.00 | 6635.00 | 7466.00 | 7109.00 | 7395.00 | 7362.00 | 7221.00 |
| 2007 | 10196.00 | 17682.00 | 12280.00 | 8845.00 | 8385.00 | 9280.00 | 9941.00 | 8564.00 | 8137.00 | 19243.00 | 11470.00 | 15014.00 | 7844.00 | 11254.00 | 7807.00 | 9464.00 | 7999.00 | 8525.00 | 9413.00 | 13177.00 | 7768.00 | 8391.00 | 9596.00 | 8592.00 | 7787.00 | 7805.00 | 8165.00 | 8318.00 | 8045.00 | 8634.00 | 8006.00 | 8522.00 |
| 2008 | 11489.00 | 19253.00 | 13732.00 | 9832.00 | 9145.00 | 10826.00 | 11909.00 | 9733.00 | 9409.00 | 21875.00 | 12912.00 | 16252.00 | 8681.00 | 12749.00 | 8713.00 | 10752.00 | 9052.00 | 9266.00 | 10461.00 | 14152.00 | 9126.00 | 9531.00 | 10781.00 | 9557.00 | 8383.00 | 8928.00 | 9118.00 | 9633.00 | 8504.00 | 9548.00 | 9815.00 | 9459.00 |
| 2009 | 12558.00 | 21230.00 | 15174.00 | 10547.00 | 9747.00 | 12367.00 | 13137.00 | 10920.00 | 10593.00 | 23929.00 | 14276.00 | 18003.00 | 9251.00 | 13742.00 | 9735.00 | 11711.00 | 9820.00 | 10044.00 | 11443.00 | 15233.00 | 9765.00 | 10230.00 | 11710.00 | 10710.00 | 9088.00 | 10019.00 | 10000.00 | 10539.00 | 9119.00 | 10382.00 | 10580.00 | 10258.00 |
| 2010 | 13821.00 | 23999.00 | 17015.00 | 11324.00 | 10236.00 | 13991.00 | 14229.00 | 11685.00 | 11847.00 | 26737.00 | 15690.00 | 19391.00 | 10317.00 | 15096.00 | 10613.00 | 12761.00 | 11151.00 | 11149.00 | 12555.00 | 16565.00 | 10784.00 | 11095.00 | 12818.00 | 11923.00 | 10106.00 | 10859.00 | 10831.00 | 11623.00 | 10171.00 | 11519.00 | 11694.00 | 11305.00 |
| 2011 | 15554.00 | 26467.00 | 18928.00 | 12741.00 | 11869.00 | 15874.00 | 15847.00 | 13017.00 | 13367.00 | 28929.00 | 18339.00 | 22192.00 | 11812.00 | 17052.00 | 11741.00 | 14164.00 | 12692.00 | 12817.00 | 14230.00 | 18144.00 | 12059.00 | 12838.00 | 14394.00 | 13491.00 | 11407.00 | 12011.00 | 11629.00 | 13550.00 | 11500.00 | 13127.00 | 13305.00 | 13126.00 |
| 2012 | 17107.00 | 28949.00 | 20572.00 | 13752.00 | 12765.00 | 17712.00 | 17780.00 | 14621.00 | 14398.00 | 30256.00 | 20573.00 | 23395.00 | 13452.00 | 19030.00 | 12769.00 | 15349.00 | 14128.00 | 14114.00 | 15510.00 | 20065.00 | 13369.00 | 14679.00 | 15931.00 | 14824.00 | 12646.00 | 13615.00 | 12507.00 | 15074.00 | 13205.00 | 14794.00 | 14513.00 | 15401.00 |
| 2013 | 18488.00 | 31632.00 | 22306.00 | 14970.00 | 13763.00 | 19244.00 | 19318.00 | 15941.00 | 15704.00 | 32447.00 | 22262.00 | 25254.00 | 14594.00 | 20565.00 | 13843.00 | 16646.00 | 15249.00 | 15334.00 | 16867.00 | 21621.00 | 14470.00 | 15833.00 | 17124.00 | 16098.00 | 13768.00 | 14862.00 | 13679.00 | 16399.00 | 14411.00 | 16223.00 | 15807.00 | 16858.00 |
| 2014 | 19968.00 | 33717.00 | 24290.00 | 16204.00 | 14637.00 | 20885.00 | 20520.00 | 17156.00 | 16467.00 | 35182.00 | 23476.00 | 27242.00 | 16107.00 | 22204.00 | 15142.00 | 18323.00 | 16184.00 | 16681.00 | 18335.00 | 23612.00 | 15045.00 | 17514.00 | 18279.00 | 17760.00 | 15255.00 | 16268.00 | 15669.00 | 17546.00 | 15942.00 | 17493.00 | 17216.00 | 17685.00 |
| 2015 | 21392.00 | 36642.00 | 26230.00 | 17587.00 | 15819.00 | 21876.00 | 21557.00 | 17973.00 | 17152.00 | 36946.00 | 24966.00 | 28661.00 | 17234.00 | 23520.00 | 16732.00 | 19854.00 | 17154.00 | 18192.00 | 19501.00 | 25673.00 | 16321.00 | 18448.00 | 19742.00 | 19277.00 | 16914.00 | 17675.00 | 17022.00 | 18464.00 | 17451.00 | 19201.00 | 18984.00 | 19415.00 |
| 2016 | 23079.00 | 38256.00 | 28345.00 | 19106.00 | 16993.00 | 22744.00 | 24996.00 | 19166.00 | 18145.00 | 39857.00 | 26433.00 | 30068.00 | 19606.00 | 25006.00 | 17696.00 | 21495.00 | 18088.00 | 20040.00 | 21420.00 | 28613.00 | 17268.00 | 19015.00 | 21031.00 | 20660.00 | 19202.00 | 18622.00 | 19440.00 | 19369.00 | 19539.00 | 20853.00 | 20364.00 | 21229.00 |
| 2017 | 24445.00 | 40346.00 | 30284.00 | 20600.00 | 18404.00 | 23638.00 | 25379.00 | 20051.00 | 19270.00 | 42304.00 | 27726.00 | 31924.00 | 20740.00 | 25980.00 | 19244.00 | 23072.00 | 19422.00 | 21276.00 | 23163.00 | 30198.00 | 18349.00 | 20372.00 | 22759.00 | 21991.00 | 20348.00 | 19560.00 | 21088.00 | 20388.00 | 20659.00 | 21473.00 | 20219.00 | 22797.00 |
| 2018 | 26112.00 | 42926.00 | 32655.00 | 22127.00 | 19790.00 | 24437.00 | 26448.00 | 22394.00 | 21035.00 | 46015.00 | 29462.00 | 34598.00 | 21523.00 | 28145.00 | 20760.00 | 24798.00 | 20989.00 | 23996.00 | 25064.00 | 30924.00 | 20159.00 | 22971.00 | 24154.00 | 23484.00 | 20788.00 | 21626.00 | 23029.00 | 21966.00 | 22606.00 | 22998.00 | 21977.00 | 24191.00 |
| 2019 | 28063.00 | 46358.00 | 34811.00 | 23483.00 | 21159.00 | 25383.00 | 27355.00 | 23394.00 | 22165.00 | 48272.00 | 31329.00 | 37508.00 | 23782.00 | 30946.00 | 22714.00 | 26731.00 | 21972.00 | 26422.00 | 26924.00 | 34424.00 | 21591.00 | 25317.00 | 25785.00 | 25367.00 | 21402.00 | 23455.00 | 25637.00 | 23514.00 | 24454.00 | 23799.00 | 24161.00 | 25594.00 |
| 2020 | 27007.00 | 41726.00 | 30895.00 | 23167.00 | 20332.00 | 23888.00 | 24849.00 | 21623.00 | 20397.00 | 44839.00 | 30882.00 | 36197.00 | 22683.00 | 30487.00 | 22134.00 | 27291.00 | 20645.00 | 22885.00 | 26796.00 | 33511.00 | 20907.00 | 23560.00 | 26464.00 | 25133.00 | 20587.00 | 24569.00 | 24927.00 | 22866.00 | 24615.00 | 24315.00 | 22379.00 | 22952.00 |
| 2021 | 30307.00 | 46776.00 | 36067.00 | 24192.00 | 21965.00 | 27194.00 | 28438.00 | 24421.00 | 24422.00 | 51295.00 | 36558.00 | 42193.00 | 26495.00 | 33942.00 | 24587.00 | 29314.00 | 23178.00 | 28506.00 | 28294.00 | 36621.00 | 22555.00 | 27565.00 | 29850.00 | 26971.00 | 25333.00 | 27441.00 | 28159.00 | 24784.00 | 25757.00 | 24513.00 | 25386.00 | 25724.00 |
| 2022 | 30391.00 | 45617.00 | 33824.00 | 25071.00 | 21923.00 | 26667.00 | 26652.00 | 21835.00 | 24011.00 | 48111.00 | 37796.00 | 44511.00 | 26832.00 | 35692.00 | 25976.00 | 28555.00 | 23539.00 | 29121.00 | 29580.00 | 36936.00 | 22438.00 | 26418.00 | 30574.00 | 27637.00 | 24230.00 | 26240.00 | 28265.00 | 24766.00 | 25207.00 | 21700.00 | 24213.00 | 24142.00 |
| 2023 | 32994.00 | 50897.00 | 37586.00 | 27906.00 | 24524.00 | 32249.00 | 29091.00 | 26677.00 | 25882.00 | 54919.00 | 40461.00 | 47762.00 | 27900.00 | 37674.00 | 27733.00 | 30251.00 | 25570.00 | 31500.00 | 31035.00 | 39333.00 | 24427.00 | 28930.00 | 31531.00 | 29280.00 | 27693.00 | 28338.00 | 28858.00 | 27303.00 | 27044.00 | 25373.00 | 27076.00 | 26134.00 |
| 2024 | 34557.00 | 53214.00 | 38309.00 | 29310.00 | 26089.00 | 33342.00 | 30350.00 | 28770.00 | 27625.00 | 54980.00 | 42197.00 | 50704.00 | 29323.00 | 39910.00 | 29070.00 | 31625.00 | 26507.00 | 32473.00 | 32625.00 | 41055.00 | 26084.00 | 31507.00 | 32360.00 | 30874.00 | 28512.00 | 29755.00 | 31292.00 | 28543.00 | 28013.00 | 26413.00 | 28469.00 | 28248.00 |
相关系数矩阵
| 全国 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
|---|
| 全国 | 1.000000 | 0.997299 | 0.998213 | 0.999451 | 0.999426 | 0.996405 | 0.994927 | 0.997856 | 0.999127 | 0.997557 | 0.998694 | 0.997821 | 0.998082 | 0.999256 | 0.998432 | 0.999160 | 0.999440 | 0.996810 | 0.999220 | 0.998307 | 0.998603 | 0.998213 | 0.997505 | 0.999434 | 0.997860 | 0.997119 | 0.990413 | 0.999450 | 0.997570 | 0.994418 | 0.999166 | 0.996417 |
|---|
| 北京 | 0.997299 | 1.000000 | 0.998813 | 0.996437 | 0.997970 | 0.996315 | 0.997493 | 0.998217 | 0.997782 | 0.999106 | 0.993715 | 0.993920 | 0.991509 | 0.994739 | 0.992029 | 0.995622 | 0.998110 | 0.989925 | 0.995181 | 0.995562 | 0.996204 | 0.992173 | 0.989432 | 0.995479 | 0.992527 | 0.991132 | 0.982945 | 0.998259 | 0.993308 | 0.996636 | 0.998067 | 0.997158 |
|---|
| 天津 | 0.998213 | 0.998813 | 1.000000 | 0.997192 | 0.998014 | 0.995718 | 0.998127 | 0.998271 | 0.998023 | 0.998914 | 0.994557 | 0.993369 | 0.994696 | 0.995448 | 0.993934 | 0.997561 | 0.998791 | 0.992833 | 0.996769 | 0.996722 | 0.997309 | 0.994684 | 0.991081 | 0.997322 | 0.994939 | 0.993352 | 0.985685 | 0.998514 | 0.995967 | 0.997438 | 0.998921 | 0.998869 |
|---|
| 河北 | 0.999451 | 0.996437 | 0.997192 | 1.000000 | 0.999555 | 0.994985 | 0.993197 | 0.997255 | 0.997712 | 0.996556 | 0.997701 | 0.997675 | 0.997578 | 0.998888 | 0.998511 | 0.998848 | 0.998497 | 0.996649 | 0.999392 | 0.998517 | 0.998530 | 0.997658 | 0.996724 | 0.999200 | 0.997632 | 0.997023 | 0.991308 | 0.998583 | 0.997615 | 0.993646 | 0.998141 | 0.995401 |
|---|
| 山西 | 0.999426 | 0.997970 | 0.998014 | 0.999555 | 1.000000 | 0.995829 | 0.994687 | 0.998355 | 0.998543 | 0.998025 | 0.997294 | 0.997640 | 0.996249 | 0.998371 | 0.997340 | 0.998499 | 0.998845 | 0.995336 | 0.998651 | 0.997996 | 0.998268 | 0.996905 | 0.995575 | 0.998416 | 0.996583 | 0.995841 | 0.989561 | 0.998992 | 0.996773 | 0.994691 | 0.998527 | 0.996029 |
|---|
| 内蒙古 | 0.996405 | 0.996315 | 0.995718 | 0.994985 | 0.995829 | 1.000000 | 0.995871 | 0.997635 | 0.997667 | 0.996099 | 0.995572 | 0.992972 | 0.991332 | 0.994458 | 0.992369 | 0.993276 | 0.997834 | 0.989500 | 0.992842 | 0.991548 | 0.993610 | 0.992401 | 0.985289 | 0.994351 | 0.993157 | 0.988958 | 0.976205 | 0.997640 | 0.990450 | 0.993206 | 0.997386 | 0.994103 |
|---|
| 辽宁 | 0.994927 | 0.997493 | 0.998127 | 0.993197 | 0.994687 | 0.995871 | 1.000000 | 0.996641 | 0.995879 | 0.997568 | 0.990704 | 0.988002 | 0.989636 | 0.990774 | 0.988371 | 0.993659 | 0.996825 | 0.985945 | 0.992068 | 0.992071 | 0.993235 | 0.988967 | 0.981119 | 0.993213 | 0.990169 | 0.986572 | 0.975547 | 0.996384 | 0.991439 | 0.997434 | 0.997054 | 0.997815 |
|---|
| 吉林 | 0.997856 | 0.998217 | 0.998271 | 0.997255 | 0.998355 | 0.997635 | 0.996641 | 1.000000 | 0.998242 | 0.998158 | 0.994924 | 0.993997 | 0.993287 | 0.995405 | 0.993851 | 0.996192 | 0.998386 | 0.991914 | 0.995580 | 0.995015 | 0.996924 | 0.995296 | 0.988828 | 0.996234 | 0.994298 | 0.992375 | 0.983630 | 0.998601 | 0.994348 | 0.996599 | 0.998695 | 0.997172 |
|---|
| 黑龙江 | 0.999127 | 0.997782 | 0.998023 | 0.997712 | 0.998543 | 0.997667 | 0.995879 | 0.998242 | 1.000000 | 0.998210 | 0.998132 | 0.997115 | 0.995645 | 0.997973 | 0.996326 | 0.997235 | 0.999487 | 0.994588 | 0.997124 | 0.996108 | 0.997500 | 0.996592 | 0.994118 | 0.997534 | 0.995692 | 0.994216 | 0.985686 | 0.999216 | 0.994538 | 0.993587 | 0.998769 | 0.995814 |
|---|
| 上海 | 0.997557 | 0.999106 | 0.998914 | 0.996556 | 0.998025 | 0.996099 | 0.997568 | 0.998158 | 0.998210 | 1.000000 | 0.994080 | 0.994066 | 0.991930 | 0.994937 | 0.992646 | 0.996409 | 0.998219 | 0.990353 | 0.995445 | 0.995640 | 0.996482 | 0.992646 | 0.990005 | 0.995594 | 0.992856 | 0.991622 | 0.982914 | 0.998094 | 0.993346 | 0.996192 | 0.997976 | 0.996297 |
|---|
| 江苏 | 0.998694 | 0.993715 | 0.994557 | 0.997701 | 0.997294 | 0.995572 | 0.990704 | 0.994924 | 0.998132 | 0.994080 | 1.000000 | 0.998519 | 0.997849 | 0.999372 | 0.998659 | 0.997021 | 0.997850 | 0.997137 | 0.997619 | 0.995967 | 0.996209 | 0.997679 | 0.997665 | 0.997964 | 0.997711 | 0.996542 | 0.988391 | 0.997688 | 0.994969 | 0.988748 | 0.996925 | 0.991946 |
|---|
| 浙江 | 0.997821 | 0.993920 | 0.993369 | 0.997675 | 0.997640 | 0.992972 | 0.988002 | 0.993997 | 0.997115 | 0.994066 | 0.998519 | 1.000000 | 0.995762 | 0.999030 | 0.997882 | 0.995929 | 0.996231 | 0.996465 | 0.997282 | 0.996534 | 0.996179 | 0.996108 | 0.996770 | 0.996619 | 0.996217 | 0.996230 | 0.990739 | 0.996373 | 0.993335 | 0.986299 | 0.995223 | 0.989469 |
|---|
| 安徽 | 0.998082 | 0.991509 | 0.994696 | 0.997578 | 0.996249 | 0.991332 | 0.989636 | 0.993287 | 0.995645 | 0.991930 | 0.997849 | 0.995762 | 1.000000 | 0.998279 | 0.998898 | 0.998141 | 0.996399 | 0.998649 | 0.998598 | 0.997423 | 0.996402 | 0.998440 | 0.998360 | 0.998941 | 0.998771 | 0.997914 | 0.992978 | 0.996171 | 0.997899 | 0.989623 | 0.996329 | 0.993690 |
|---|
| 福建 | 0.999256 | 0.994739 | 0.995448 | 0.998888 | 0.998371 | 0.994458 | 0.990774 | 0.995405 | 0.997973 | 0.994937 | 0.999372 | 0.999030 | 0.998279 | 1.000000 | 0.999200 | 0.998267 | 0.998008 | 0.997675 | 0.999016 | 0.997901 | 0.997891 | 0.998406 | 0.998676 | 0.998982 | 0.997636 | 0.998041 | 0.991707 | 0.998157 | 0.996437 | 0.990108 | 0.997422 | 0.992916 |
|---|
