查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 全国 |
| 1978 | 311.00 |
| 1979 | 361.50 |
| 1980 | 412.00 |
| 1981 | 457.00 |
| 1982 | 471.00 |
| 1983 | 506.00 |
| 1984 | 559.00 |
| 1985 | 673.00 |
| 1986 | 799.00 |
| 1987 | 884.00 |
| 1988 | 1104.00 |
| 1989 | 1211.00 |
| 1990 | 1279.00 |
| 1991 | 1454.00 |
| 1992 | 1672.00 |
| 1993 | 2111.00 |
| 1994 | 2851.00 |
| 1995 | 3538.00 |
| 1996 | 3919.00 |
| 1997 | 4186.00 |
| 1998 | 4340.00 |
| 1999 | 4633.00 |
| 2000 | 5027.00 |
| 2001 | 5350.00 |
| 2002 | 6089.00 |
| 2003 | 6587.00 |
| 2004 | 7280.00 |
| 2005 | 8068.00 |
| 2006 | 8851.00 |
| 2007 | 10196.00 |
| 2008 | 11489.00 |
| 2009 | 12558.00 |
| 2010 | 13821.00 |
| 2011 | 15554.00 |
| 2012 | 17107.00 |
| 2013 | 18488.00 |
| 2014 | 19968.00 |
| 2015 | 21392.00 |
| 2016 | 23079.00 |
| 2017 | 24445.00 |
| 2018 | 26112.00 |
| 2019 | 28063.00 |
| 2020 | 27007.00 |
| 2021 | 30307.00 |
| 2022 | 30391.00 |
| 2023 | 32994.00 |
| 2024 | 34557.00 |
| 2025 | 35869.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数