查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 全国 |
| 1978 | 116.00 |
| 1979 | 135.00 |
| 1980 | 162.00 |
| 1981 | 191.00 |
| 1982 | 220.00 |
| 1983 | 248.00 |
| 1984 | 274.00 |
| 1985 | 317.00 |
| 1986 | 357.00 |
| 1987 | 398.00 |
| 1988 | 477.00 |
| 1989 | 535.00 |
| 1990 | 585.00 |
| 1991 | 620.00 |
| 1992 | 659.00 |
| 1993 | 770.00 |
| 1994 | 1017.00 |
| 1995 | 1310.00 |
| 1996 | 1572.00 |
| 1997 | 1617.00 |
| 1998 | 1604.00 |
| 1999 | 1604.00 |
| 2000 | 1714.00 |
| 2001 | 1803.00 |
| 2002 | 1917.00 |
| 2003 | 2050.00 |
| 2004 | 2326.00 |
| 2005 | 2749.00 |
| 2006 | 3072.00 |
| 2007 | 3536.00 |
| 2008 | 4054.00 |
| 2009 | 4464.00 |
| 2010 | 4945.00 |
| 2011 | 5892.00 |
| 2012 | 6667.00 |
| 2013 | 7485.00 |
| 2014 | 8383.00 |
| 2015 | 9223.00 |
| 2016 | 10130.00 |
| 2017 | 10955.00 |
| 2018 | 12124.00 |
| 2019 | 13328.00 |
| 2020 | 13713.00 |
| 2021 | 15916.00 |
| 2022 | 16632.00 |
| 2023 | 18175.00 |
| 2024 | 19280.00 |
| 2025 | 20259.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数