查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 新疆 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | 446.00 |
| 1982 | 456.00 |
| 1983 | 472.00 |
| 1984 | 564.00 |
| 1985 | 651.00 |
| 1986 | 722.00 |
| 1987 | 765.00 |
| 1988 | 956.00 |
| 1989 | 977.00 |
| 1990 | 1104.00 |
| 1991 | 1261.00 |
| 1992 | 1491.00 |
| 1993 | 1835.00 |
| 1994 | 2479.00 |
| 1995 | 3187.00 |
| 1996 | 3457.00 |
| 1997 | 3887.00 |
| 1998 | 3740.00 |
| 1999 | 4228.00 |
| 2000 | 4526.00 |
| 2001 | 5088.00 |
| 2002 | 5865.00 |
| 2003 | 5807.00 |
| 2004 | 6098.00 |
| 2005 | 6608.00 |
| 2006 | 7221.00 |
| 2007 | 8522.00 |
| 2008 | 9459.00 |
| 2009 | 10258.00 |
| 2010 | 11305.00 |
| 2011 | 13126.00 |
| 2012 | 15401.00 |
| 2013 | 16858.00 |
| 2014 | 17685.00 |
| 2015 | 19415.00 |
| 2016 | 21229.00 |
| 2017 | 22797.00 |
| 2018 | 24191.00 |
| 2019 | 25594.00 |
| 2020 | 22952.00 |
| 2021 | 25724.00 |
| 2022 | 24142.00 |
| 2023 | 26134.00 |
| 2024 | 28248.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数