查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 新疆 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | 151.00 |
| 1981 | 169.00 |
| 1982 | 203.00 |
| 1983 | 228.00 |
| 1984 | 251.00 |
| 1985 | 290.00 |
| 1986 | 317.00 |
| 1987 | 360.00 |
| 1988 | 414.00 |
| 1989 | 453.00 |
| 1990 | 507.00 |
| 1991 | 580.00 |
| 1992 | 611.00 |
| 1993 | 704.00 |
| 1994 | 850.00 |
| 1995 | 942.00 |
| 1996 | 1347.00 |
| 1997 | 1395.00 |
| 1998 | 1466.00 |
| 1999 | 1309.00 |
| 2000 | 1275.00 |
| 2001 | 1409.00 |
| 2002 | 1489.00 |
| 2003 | 1563.00 |
| 2004 | 1825.00 |
| 2005 | 2104.00 |
| 2006 | 2247.00 |
| 2007 | 2631.00 |
| 2008 | 3050.00 |
| 2009 | 3383.00 |
| 2010 | 4014.00 |
| 2011 | 5105.00 |
| 2012 | 6154.00 |
| 2013 | 7103.00 |
| 2014 | 7365.00 |
| 2015 | 7698.00 |
| 2016 | 8277.00 |
| 2017 | 8713.00 |
| 2018 | 9421.00 |
| 2019 | 10318.00 |
| 2020 | 10778.00 |
| 2021 | 12821.00 |
| 2022 | 12169.00 |
| 2023 | 13645.00 |
| 2024 | 14738.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数