查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 宁夏 |
| 1978 | 300.00 |
| 1979 | 383.00 |
| 1980 | 403.00 |
| 1981 | 423.00 |
| 1982 | 471.00 |
| 1983 | 449.00 |
| 1984 | 533.00 |
| 1985 | 645.00 |
| 1986 | 747.00 |
| 1987 | 792.00 |
| 1988 | 1014.00 |
| 1989 | 1089.00 |
| 1990 | 1212.00 |
| 1991 | 1347.00 |
| 1992 | 1506.00 |
| 1993 | 1877.00 |
| 1994 | 2478.00 |
| 1995 | 2868.00 |
| 1996 | 3039.00 |
| 1997 | 3271.00 |
| 1998 | 3387.00 |
| 1999 | 3564.00 |
| 2000 | 4231.00 |
| 2001 | 4639.00 |
| 2002 | 5166.00 |
| 2003 | 5407.00 |
| 2004 | 5919.00 |
| 2005 | 6527.00 |
| 2006 | 7362.00 |
| 2007 | 8006.00 |
| 2008 | 9815.00 |
| 2009 | 10580.00 |
| 2010 | 11694.00 |
| 2011 | 13305.00 |
| 2012 | 14513.00 |
| 2013 | 15807.00 |
| 2014 | 17216.00 |
| 2015 | 18984.00 |
| 2016 | 20364.00 |
| 2017 | 20219.00 |
| 2018 | 21977.00 |
| 2019 | 24161.00 |
| 2020 | 22379.00 |
| 2021 | 25386.00 |
| 2022 | 24213.00 |
| 2023 | 27076.00 |
| 2024 | 28469.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数