查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 宁夏 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | 135.00 |
| 1981 | 142.00 |
| 1982 | 179.00 |
| 1983 | 209.00 |
| 1984 | 232.00 |
| 1985 | 265.00 |
| 1986 | 301.00 |
| 1987 | 335.00 |
| 1988 | 398.00 |
| 1989 | 461.00 |
| 1990 | 484.00 |
| 1991 | 508.00 |
| 1992 | 545.00 |
| 1993 | 557.00 |
| 1994 | 807.00 |
| 1995 | 1063.00 |
| 1996 | 1236.00 |
| 1997 | 1250.00 |
| 1998 | 1331.00 |
| 1999 | 1276.00 |
| 2000 | 1429.00 |
| 2001 | 1404.00 |
| 2002 | 1438.00 |
| 2003 | 1665.00 |
| 2004 | 1965.00 |
| 2005 | 2143.00 |
| 2006 | 2305.00 |
| 2007 | 2602.00 |
| 2008 | 3195.00 |
| 2009 | 3466.00 |
| 2010 | 4168.00 |
| 2011 | 4909.00 |
| 2012 | 5558.00 |
| 2013 | 6740.00 |
| 2014 | 7676.00 |
| 2015 | 8415.00 |
| 2016 | 9138.00 |
| 2017 | 9982.00 |
| 2018 | 10790.00 |
| 2019 | 11465.00 |
| 2020 | 11724.00 |
| 2021 | 13536.00 |
| 2022 | 12825.00 |
| 2023 | 14649.00 |
| 2024 | 15622.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数