查看数据
| 指标 | 社会消费品零售总额增长率(不变价计算,%) | GDP增长率(不变价计算,%) |
| 1978 | - | - |
| 1979 | 13.22 | 7.59 |
| 1980 | 12.16 | 7.84 |
| 1981 | 7.24 | 5.11 |
| 1982 | 7.32 | 9.02 |
| 1983 | 9.23 | 10.77 |
| 1984 | 15.27 | 15.19 |
| 1985 | 17.19 | 13.43 |
| 1986 | 8.47 | 8.94 |
| 1987 | 9.58 | 11.66 |
| 1988 | 7.88 | 11.22 |
| 1989 | -7.56 | 4.21 |
| 1990 | 0.35 | 3.92 |
| 1991 | 10.24 | 9.38 |
| 1992 | 10.78 | 14.30 |
| 1993 | 14.43 | 13.93 |
| 1994 | 7.00 | 13.08 |
| 1995 | 10.22 | 11.02 |
| 1996 | 12.96 | 9.97 |
| 1997 | 9.09 | 9.30 |
| 1998 | 9.42 | 7.92 |
| 1999 | 9.87 | 7.74 |
| 2000 | 11.13 | 8.57 |
| 2001 | 10.75 | 8.32 |
| 2002 | 13.03 | 9.24 |
| 2003 | 8.98 | 10.11 |
| 2004 | 9.98 | 10.14 |
| 2005 | 13.72 | 11.45 |
| 2006 | 14.40 | 12.68 |
| 2007 | 13.66 | 14.15 |
| 2008 | 15.64 | 9.67 |
| 2009 | 17.02 | 9.41 |
| 2010 | 14.94 | 10.59 |
| 2011 | 12.70 | 9.46 |
| 2012 | 12.06 | 7.86 |
| 2013 | 11.45 | 7.78 |
| 2014 | 10.62 | 7.46 |
| 2015 | 10.33 | 6.98 |
| 2016 | 9.43 | 6.77 |
| 2017 | 8.78 | 6.89 |
| 2018 | 6.74 | 6.76 |
| 2019 | 5.69 | 6.07 |
| 2020 | -5.43 | 2.34 |
| 2021 | 10.48 | 8.57 |
| 2022 | -3.05 | 3.13 |
| 2023 | 6.81 | 5.42 |
| 2024 | 3.27 | 4.98 |
| 2025 | - | 5.00 |
相关系数矩阵
| 社会消费品零售总额增长率(不变价计算,%) | GDP增长率(不变价计算,%) |
|---|
| 社会消费品零售总额增长率(不变价计算,%) | 1.000000 | 0.712852 |
|---|
| GDP增长率(不变价计算,%) | 0.712852 | 1.000000 |
|---|