查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 青海 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | - |
| 1982 | - |
| 1983 | 450.00 |
| 1984 | 581.00 |
| 1985 | 679.00 |
| 1986 | 777.00 |
| 1987 | 828.00 |
| 1988 | 1048.00 |
| 1989 | 1069.00 |
| 1990 | 1118.00 |
| 1991 | 1272.00 |
| 1992 | 1533.00 |
| 1993 | 1870.00 |
| 1994 | 2422.00 |
| 1995 | 2870.00 |
| 1996 | 3178.00 |
| 1997 | 3300.00 |
| 1998 | 3631.00 |
| 1999 | 4014.00 |
| 2000 | 4364.00 |
| 2001 | 4969.00 |
| 2002 | 5407.00 |
| 2003 | 5870.00 |
| 2004 | 6346.00 |
| 2005 | 6978.00 |
| 2006 | 7395.00 |
| 2007 | 8634.00 |
| 2008 | 9548.00 |
| 2009 | 10382.00 |
| 2010 | 11519.00 |
| 2011 | 13127.00 |
| 2012 | 14794.00 |
| 2013 | 16223.00 |
| 2014 | 17493.00 |
| 2015 | 19201.00 |
| 2016 | 20853.00 |
| 2017 | 21473.00 |
| 2018 | 22998.00 |
| 2019 | 23799.00 |
| 2020 | 24315.00 |
| 2021 | 24513.00 |
| 2022 | 21700.00 |
| 2023 | 25373.00 |
| 2024 | 26413.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数