查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 青海 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | 153.00 |
| 1982 | 153.00 |
| 1983 | 202.00 |
| 1984 | 225.00 |
| 1985 | 275.00 |
| 1986 | 314.00 |
| 1987 | 345.00 |
| 1988 | 400.00 |
| 1989 | 413.00 |
| 1990 | 475.00 |
| 1991 | 486.00 |
| 1992 | 496.00 |
| 1993 | 639.00 |
| 1994 | 746.00 |
| 1995 | 914.00 |
| 1996 | 1052.00 |
| 1997 | 1085.00 |
| 1998 | 1135.00 |
| 1999 | 1169.00 |
| 2000 | 1276.00 |
| 2001 | 1417.00 |
| 2002 | 1499.00 |
| 2003 | 1719.00 |
| 2004 | 1874.00 |
| 2005 | 2248.00 |
| 2006 | 2520.00 |
| 2007 | 2877.00 |
| 2008 | 3467.00 |
| 2009 | 3906.00 |
| 2010 | 4675.00 |
| 2011 | 5619.00 |
| 2012 | 6613.00 |
| 2013 | 7506.00 |
| 2014 | 8235.00 |
| 2015 | 8566.00 |
| 2016 | 9222.00 |
| 2017 | 9903.00 |
| 2018 | 10352.00 |
| 2019 | 11343.00 |
| 2020 | 12134.00 |
| 2021 | 13300.00 |
| 2022 | 12516.00 |
| 2023 | 14790.00 |
| 2024 | 15421.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数