查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 甘肃 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | 399.00 |
| 1981 | 433.00 |
| 1982 | 447.00 |
| 1983 | 482.00 |
| 1984 | 552.00 |
| 1985 | 625.00 |
| 1986 | 737.00 |
| 1987 | 829.00 |
| 1988 | 1026.00 |
| 1989 | 1065.00 |
| 1990 | 1031.00 |
| 1991 | 1270.00 |
| 1992 | 1457.00 |
| 1993 | 1680.00 |
| 1994 | 2209.00 |
| 1995 | 2618.00 |
| 1996 | 2839.00 |
| 1997 | 2946.00 |
| 1998 | 3106.00 |
| 1999 | 3697.00 |
| 2000 | 4153.00 |
| 2001 | 4458.00 |
| 2002 | 5119.00 |
| 2003 | 5367.00 |
| 2004 | 6026.00 |
| 2005 | 6641.00 |
| 2006 | 7109.00 |
| 2007 | 8045.00 |
| 2008 | 8504.00 |
| 2009 | 9119.00 |
| 2010 | 10171.00 |
| 2011 | 11500.00 |
| 2012 | 13205.00 |
| 2013 | 14411.00 |
| 2014 | 15942.00 |
| 2015 | 17451.00 |
| 2016 | 19539.00 |
| 2017 | 20659.00 |
| 2018 | 22606.00 |
| 2019 | 24454.00 |
| 2020 | 24615.00 |
| 2021 | 25757.00 |
| 2022 | 25207.00 |
| 2023 | 27044.00 |
| 2024 | 28013.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数