查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 甘肃 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | 127.00 |
| 1981 | 135.00 |
| 1982 | 141.00 |
| 1983 | 163.00 |
| 1984 | 178.00 |
| 1985 | 205.00 |
| 1986 | 233.00 |
| 1987 | 253.00 |
| 1988 | 277.00 |
| 1989 | 296.00 |
| 1990 | 339.00 |
| 1991 | 403.00 |
| 1992 | 420.00 |
| 1993 | 538.00 |
| 1994 | 674.00 |
| 1995 | 915.00 |
| 1996 | 986.00 |
| 1997 | 976.00 |
| 1998 | 949.00 |
| 1999 | 899.00 |
| 2000 | 1121.00 |
| 2001 | 1179.00 |
| 2002 | 1220.00 |
| 2003 | 1432.00 |
| 2004 | 1587.00 |
| 2005 | 1999.00 |
| 2006 | 2061.00 |
| 2007 | 2267.00 |
| 2008 | 2733.00 |
| 2009 | 3188.00 |
| 2010 | 3430.00 |
| 2011 | 4273.00 |
| 2012 | 4834.00 |
| 2013 | 5654.00 |
| 2014 | 6148.00 |
| 2015 | 6830.00 |
| 2016 | 7487.00 |
| 2017 | 8030.00 |
| 2018 | 9065.00 |
| 2019 | 9694.00 |
| 2020 | 9923.00 |
| 2021 | 11206.00 |
| 2022 | 11494.00 |
| 2023 | 12575.00 |
| 2024 | 13107.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数