查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 西藏 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | 519.00 |
| 1982 | 522.00 |
| 1983 | 602.00 |
| 1984 | 619.00 |
| 1985 | 909.00 |
| 1986 | 820.00 |
| 1987 | 1008.00 |
| 1988 | 1211.00 |
| 1989 | 1432.00 |
| 1990 | - |
| 1991 | - |
| 1992 | 1887.00 |
| 1993 | - |
| 1994 | - |
| 1995 | - |
| 1996 | 4537.00 |
| 1997 | - |
| 1998 | - |
| 1999 | 5309.00 |
| 2000 | 5610.00 |
| 2001 | 6117.00 |
| 2002 | 7174.00 |
| 2003 | 8394.00 |
| 2004 | 8786.00 |
| 2005 | 9170.00 |
| 2006 | 6635.00 |
| 2007 | 8165.00 |
| 2008 | 9118.00 |
| 2009 | 10000.00 |
| 2010 | 10831.00 |
| 2011 | 11629.00 |
| 2012 | 12507.00 |
| 2013 | 13679.00 |
| 2014 | 15669.00 |
| 2015 | 17022.00 |
| 2016 | 19440.00 |
| 2017 | 21088.00 |
| 2018 | 23029.00 |
| 2019 | 25637.00 |
| 2020 | 24927.00 |
| 2021 | 28159.00 |
| 2022 | 28265.00 |
| 2023 | 28858.00 |
| 2024 | 31292.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数