查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 西藏 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | - |
| 1982 | - |
| 1983 | - |
| 1984 | - |
| 1985 | 270.00 |
| 1986 | 258.00 |
| 1987 | 246.00 |
| 1988 | 271.00 |
| 1989 | 290.00 |
| 1990 | 491.00 |
| 1991 | 490.00 |
| 1992 | 541.00 |
| 1993 | 638.00 |
| 1994 | 564.00 |
| 1995 | 897.00 |
| 1996 | 773.00 |
| 1997 | 805.00 |
| 1998 | 716.00 |
| 1999 | 782.00 |
| 2000 | 1154.00 |
| 2001 | 1172.00 |
| 2002 | 1052.00 |
| 2003 | 1095.00 |
| 2004 | 1584.00 |
| 2005 | 1878.00 |
| 2006 | 2205.00 |
| 2007 | 2468.00 |
| 2008 | 2472.00 |
| 2009 | 2725.00 |
| 2010 | 3061.00 |
| 2011 | 3146.00 |
| 2012 | 3406.00 |
| 2013 | 4102.00 |
| 2014 | 4822.00 |
| 2015 | 5580.00 |
| 2016 | 6070.00 |
| 2017 | 6691.00 |
| 2018 | 7452.00 |
| 2019 | 8418.00 |
| 2020 | 8917.00 |
| 2021 | 10577.00 |
| 2022 | 11139.00 |
| 2023 | 12619.00 |
| 2024 | 13985.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数