查看数据
| 省域地区社会消费品零售总额 (亿元) | 西藏 |
| 1978 | 2.50 |
| 1979 | 2.70 |
| 1980 | 2.90 |
| 1981 | 3.30 |
| 1982 | 4.20 |
| 1983 | 4.30 |
| 1984 | 10.60 |
| 1985 | 11.00 |
| 1986 | 10.00 |
| 1987 | 10.70 |
| 1988 | 10.60 |
| 1989 | 14.60 |
| 1990 | 14.80 |
| 1991 | 15.10 |
| 1992 | 16.80 |
| 1993 | 19.50 |
| 1994 | 20.90 |
| 1995 | 24.50 |
| 1996 | 26.50 |
| 1997 | 32.60 |
| 1998 | 35.00 |
| 1999 | 37.90 |
| 2000 | 42.90 |
| 2001 | 49.00 |
| 2002 | 53.20 |
| 2003 | 58.30 |
| 2004 | 63.70 |
| 2005 | 73.20 |
| 2006 | 90.00 |
| 2007 | 112.60 |
| 2008 | 130.00 |
| 2009 | 156.60 |
| 2010 | 192.40 |
| 2011 | 237.50 |
| 2012 | 277.90 |
| 2013 | 322.20 |
| 2014 | 364.50 |
| 2015 | 477.10 |
| 2016 | 539.10 |
| 2017 | 618.80 |
| 2018 | 711.80 |
| 2019 | 787.80 |
| 2020 | 774.20 |
| 2021 | 856.60 |
| 2022 | 781.60 |
| 2023 | 963.40 |
| 2024 | 1032.80 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数