查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 云南 |
| 1978 | 303.00 |
| 1979 | 343.00 |
| 1980 | 381.00 |
| 1981 | 412.00 |
| 1982 | 456.00 |
| 1983 | 480.00 |
| 1984 | 527.00 |
| 1985 | 704.00 |
| 1986 | 814.00 |
| 1987 | 884.00 |
| 1988 | 1143.00 |
| 1989 | 1141.00 |
| 1990 | 1272.00 |
| 1991 | 1423.00 |
| 1992 | 1704.00 |
| 1993 | 2186.00 |
| 1994 | 2844.00 |
| 1995 | 3448.00 |
| 1996 | 4007.00 |
| 1997 | 4537.00 |
| 1998 | 5025.00 |
| 1999 | 4927.00 |
| 2000 | 5162.00 |
| 2001 | 5222.00 |
| 2002 | 5785.00 |
| 2003 | 5971.00 |
| 2004 | 6766.00 |
| 2005 | 6914.00 |
| 2006 | 7282.00 |
| 2007 | 7805.00 |
| 2008 | 8928.00 |
| 2009 | 10019.00 |
| 2010 | 10859.00 |
| 2011 | 12011.00 |
| 2012 | 13615.00 |
| 2013 | 14862.00 |
| 2014 | 16268.00 |
| 2015 | 17675.00 |
| 2016 | 18622.00 |
| 2017 | 19560.00 |
| 2018 | 21626.00 |
| 2019 | 23455.00 |
| 2020 | 24569.00 |
| 2021 | 27441.00 |
| 2022 | 26240.00 |
| 2023 | 28338.00 |
| 2024 | 29755.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数