查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 云南 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | 125.00 |
| 1981 | 138.00 |
| 1982 | 186.00 |
| 1983 | 224.00 |
| 1984 | 261.00 |
| 1985 | 267.00 |
| 1986 | 305.00 |
| 1987 | 326.00 |
| 1988 | 389.00 |
| 1989 | 436.00 |
| 1990 | 485.00 |
| 1991 | 501.00 |
| 1992 | 536.00 |
| 1993 | 625.00 |
| 1994 | 765.00 |
| 1995 | 981.00 |
| 1996 | 1209.00 |
| 1997 | 1318.00 |
| 1998 | 1322.00 |
| 1999 | 1287.00 |
| 2000 | 1298.00 |
| 2001 | 1375.00 |
| 2002 | 1433.00 |
| 2003 | 1468.00 |
| 2004 | 1654.00 |
| 2005 | 1899.00 |
| 2006 | 2352.00 |
| 2007 | 2849.00 |
| 2008 | 3257.00 |
| 2009 | 3208.00 |
| 2010 | 3759.00 |
| 2011 | 4424.00 |
| 2012 | 5045.00 |
| 2013 | 5247.00 |
| 2014 | 6030.00 |
| 2015 | 6830.00 |
| 2016 | 7331.00 |
| 2017 | 8027.00 |
| 2018 | 9123.00 |
| 2019 | 10260.00 |
| 2020 | 11069.00 |
| 2021 | 12386.00 |
| 2022 | 13309.00 |
| 2023 | 15147.00 |
| 2024 | 16214.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数