查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 四川 |
| 1978 | 314.00 |
| 1979 | 340.00 |
| 1980 | 364.00 |
| 1981 | 396.00 |
| 1982 | 407.00 |
| 1983 | 457.00 |
| 1984 | 517.00 |
| 1985 | 680.00 |
| 1986 | 787.00 |
| 1987 | 889.00 |
| 1988 | 1086.00 |
| 1989 | 1184.00 |
| 1990 | 1281.00 |
| 1991 | 1520.00 |
| 1992 | 1651.00 |
| 1993 | 2034.00 |
| 1994 | 2806.00 |
| 1995 | 3429.00 |
| 1996 | 3788.00 |
| 1997 | 4093.00 |
| 1998 | 4378.00 |
| 1999 | 4489.00 |
| 2000 | 4839.00 |
| 2001 | 5153.00 |
| 2002 | 5383.00 |
| 2003 | 5720.00 |
| 2004 | 6321.00 |
| 2005 | 6829.00 |
| 2006 | 7448.00 |
| 2007 | 8592.00 |
| 2008 | 9557.00 |
| 2009 | 10710.00 |
| 2010 | 11923.00 |
| 2011 | 13491.00 |
| 2012 | 14824.00 |
| 2013 | 16098.00 |
| 2014 | 17760.00 |
| 2015 | 19277.00 |
| 2016 | 20660.00 |
| 2017 | 21991.00 |
| 2018 | 23484.00 |
| 2019 | 25367.00 |
| 2020 | 25133.00 |
| 2021 | 26971.00 |
| 2022 | 27637.00 |
| 2023 | 29280.00 |
| 2024 | 30874.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数