查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 四川 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | 159.00 |
| 1981 | 184.00 |
| 1982 | 208.00 |
| 1983 | 231.00 |
| 1984 | 252.00 |
| 1985 | 276.00 |
| 1986 | 311.00 |
| 1987 | 348.00 |
| 1988 | 426.00 |
| 1989 | 474.00 |
| 1990 | 509.00 |
| 1991 | 552.00 |
| 1992 | 569.00 |
| 1993 | 647.00 |
| 1994 | 904.00 |
| 1995 | 1093.00 |
| 1996 | 1358.00 |
| 1997 | 1440.00 |
| 1998 | 1457.00 |
| 1999 | 1458.00 |
| 2000 | 1535.00 |
| 2001 | 1566.00 |
| 2002 | 1684.00 |
| 2003 | 1870.00 |
| 2004 | 2185.00 |
| 2005 | 2496.00 |
| 2006 | 2660.00 |
| 2007 | 3090.00 |
| 2008 | 3562.00 |
| 2009 | 4785.00 |
| 2010 | 4550.00 |
| 2011 | 5458.00 |
| 2012 | 6265.00 |
| 2013 | 7365.00 |
| 2014 | 8301.00 |
| 2015 | 9251.00 |
| 2016 | 10192.00 |
| 2017 | 11397.00 |
| 2018 | 12723.00 |
| 2019 | 14056.00 |
| 2020 | 14953.00 |
| 2021 | 16444.00 |
| 2022 | 17199.00 |
| 2023 | 17901.00 |
| 2024 | 18878.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数