查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 重庆 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | - |
| 1982 | - |
| 1983 | - |
| 1984 | - |
| 1985 | - |
| 1986 | - |
| 1987 | - |
| 1988 | - |
| 1989 | - |
| 1990 | - |
| 1991 | - |
| 1992 | - |
| 1993 | - |
| 1994 | - |
| 1995 | - |
| 1996 | 1328.00 |
| 1997 | 1390.00 |
| 1998 | 1436.00 |
| 1999 | 1426.00 |
| 2000 | 1452.00 |
| 2001 | 1556.00 |
| 2002 | 1601.00 |
| 2003 | 1716.00 |
| 2004 | 2041.00 |
| 2005 | 2394.00 |
| 2006 | 2498.00 |
| 2007 | 2906.00 |
| 2008 | 3368.00 |
| 2009 | 3722.00 |
| 2010 | 4359.00 |
| 2011 | 5414.00 |
| 2012 | 6035.00 |
| 2013 | 6971.00 |
| 2014 | 7983.00 |
| 2015 | 8938.00 |
| 2016 | 9954.00 |
| 2017 | 10936.00 |
| 2018 | 11977.00 |
| 2019 | 13112.00 |
| 2020 | 14140.00 |
| 2021 | 16096.00 |
| 2022 | 16727.00 |
| 2023 | 17964.00 |
| 2024 | 18918.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数