查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 海南 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | - |
| 1982 | - |
| 1983 | - |
| 1984 | - |
| 1985 | 711.00 |
| 1986 | 863.00 |
| 1987 | 921.00 |
| 1988 | 1030.00 |
| 1989 | 1196.00 |
| 1990 | 1382.00 |
| 1991 | 1589.00 |
| 1992 | 1851.00 |
| 1993 | 2404.00 |
| 1994 | 3014.00 |
| 1995 | 3760.00 |
| 1996 | 3815.00 |
| 1997 | 3909.00 |
| 1998 | 3837.00 |
| 1999 | 4027.00 |
| 2000 | 4096.00 |
| 2001 | 4387.00 |
| 2002 | 5492.00 |
| 2003 | 5541.00 |
| 2004 | 5849.00 |
| 2005 | 5983.00 |
| 2006 | 7202.00 |
| 2007 | 8391.00 |
| 2008 | 9531.00 |
| 2009 | 10230.00 |
| 2010 | 11095.00 |
| 2011 | 12838.00 |
| 2012 | 14679.00 |
| 2013 | 15833.00 |
| 2014 | 17514.00 |
| 2015 | 18448.00 |
| 2016 | 19015.00 |
| 2017 | 20372.00 |
| 2018 | 22971.00 |
| 2019 | 25317.00 |
| 2020 | 23560.00 |
| 2021 | 27565.00 |
| 2022 | 26418.00 |
| 2023 | 28930.00 |
| 2024 | 31507.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数