查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 海南 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | - |
| 1982 | - |
| 1983 | - |
| 1984 | - |
| 1985 | - |
| 1986 | - |
| 1987 | - |
| 1988 | 466.00 |
| 1989 | 578.00 |
| 1990 | 566.00 |
| 1991 | 560.00 |
| 1992 | 672.00 |
| 1993 | 726.00 |
| 1994 | 1019.00 |
| 1995 | 1080.00 |
| 1996 | 1289.00 |
| 1997 | 1287.00 |
| 1998 | 1259.00 |
| 1999 | 1289.00 |
| 2000 | 1536.00 |
| 2001 | 1419.00 |
| 2002 | 1698.00 |
| 2003 | 1762.00 |
| 2004 | 1892.00 |
| 2005 | 2161.00 |
| 2006 | 2480.00 |
| 2007 | 2876.00 |
| 2008 | 3284.00 |
| 2009 | 3559.00 |
| 2010 | 4020.00 |
| 2011 | 4860.00 |
| 2012 | 5572.00 |
| 2013 | 6376.00 |
| 2014 | 7029.00 |
| 2015 | 8210.00 |
| 2016 | 8921.00 |
| 2017 | 9599.00 |
| 2018 | 10956.00 |
| 2019 | 12418.00 |
| 2020 | 13169.00 |
| 2021 | 15487.00 |
| 2022 | 15145.00 |
| 2023 | 16924.00 |
| 2024 | 18415.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数