查看数据
| 省域地区社会消费品零售总额 (亿元) | 海南 |
| 1978 | 8.50 |
| 1979 | 9.30 |
| 1980 | 9.90 |
| 1981 | 11.00 |
| 1982 | 13.40 |
| 1983 | 14.70 |
| 1984 | 18.20 |
| 1985 | 21.60 |
| 1986 | 23.20 |
| 1987 | 25.80 |
| 1988 | 37.50 |
| 1989 | 40.30 |
| 1990 | 40.00 |
| 1991 | 45.00 |
| 1992 | 58.30 |
| 1993 | 72.70 |
| 1994 | 89.60 |
| 1995 | 109.20 |
| 1996 | 121.60 |
| 1997 | 133.40 |
| 1998 | 147.80 |
| 1999 | 157.70 |
| 2000 | 172.50 |
| 2001 | 187.50 |
| 2002 | 204.40 |
| 2003 | 191.60 |
| 2004 | 220.20 |
| 2005 | 270.80 |
| 2006 | 313.40 |
| 2007 | 370.90 |
| 2008 | 463.20 |
| 2009 | 537.50 |
| 2010 | 663.80 |
| 2011 | 822.50 |
| 2012 | 950.20 |
| 2013 | 1090.90 |
| 2014 | 1224.50 |
| 2015 | 1409.40 |
| 2016 | 1547.30 |
| 2017 | 1729.40 |
| 2018 | 1852.70 |
| 2019 | 1974.00 |
| 2020 | 2022.40 |
| 2021 | 2587.20 |
| 2022 | 2375.40 |
| 2023 | 2658.70 |
| 2024 | 2546.10 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数