查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 广西 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | 423.00 |
| 1982 | 399.00 |
| 1983 | 427.00 |
| 1984 | 492.00 |
| 1985 | 664.00 |
| 1986 | 740.00 |
| 1987 | 861.00 |
| 1988 | 1198.00 |
| 1989 | 1296.00 |
| 1990 | 1338.00 |
| 1991 | 1641.00 |
| 1992 | 1740.00 |
| 1993 | 2303.00 |
| 1994 | 3327.00 |
| 1995 | 4046.00 |
| 1996 | 4339.00 |
| 1997 | 4453.00 |
| 1998 | 4362.00 |
| 1999 | 4545.00 |
| 2000 | 4785.00 |
| 2001 | 5127.00 |
| 2002 | 5287.00 |
| 2003 | 5602.00 |
| 2004 | 6234.00 |
| 2005 | 6768.00 |
| 2006 | 6508.00 |
| 2007 | 7768.00 |
| 2008 | 9126.00 |
| 2009 | 9765.00 |
| 2010 | 10784.00 |
| 2011 | 12059.00 |
| 2012 | 13369.00 |
| 2013 | 14470.00 |
| 2014 | 15045.00 |
| 2015 | 16321.00 |
| 2016 | 17268.00 |
| 2017 | 18349.00 |
| 2018 | 20159.00 |
| 2019 | 21591.00 |
| 2020 | 20907.00 |
| 2021 | 22555.00 |
| 2022 | 22438.00 |
| 2023 | 24427.00 |
| 2024 | 26084.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数