查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 广西 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | 151.00 |
| 1981 | 171.00 |
| 1982 | 210.00 |
| 1983 | 224.00 |
| 1984 | 238.00 |
| 1985 | 268.00 |
| 1986 | 284.00 |
| 1987 | 309.00 |
| 1988 | 362.00 |
| 1989 | 419.00 |
| 1990 | 537.00 |
| 1991 | 581.00 |
| 1992 | 616.00 |
| 1993 | 705.00 |
| 1994 | 926.00 |
| 1995 | 1203.00 |
| 1996 | 1399.00 |
| 1997 | 1376.00 |
| 1998 | 1430.00 |
| 1999 | 1490.00 |
| 2000 | 1537.00 |
| 2001 | 1620.00 |
| 2002 | 1782.00 |
| 2003 | 1871.00 |
| 2004 | 2085.00 |
| 2005 | 2573.00 |
| 2006 | 2672.00 |
| 2007 | 3078.00 |
| 2008 | 3383.00 |
| 2009 | 3704.00 |
| 2010 | 4006.00 |
| 2011 | 4882.00 |
| 2012 | 5720.00 |
| 2013 | 6035.00 |
| 2014 | 6675.00 |
| 2015 | 7582.00 |
| 2016 | 8351.00 |
| 2017 | 9437.00 |
| 2018 | 10617.00 |
| 2019 | 12045.00 |
| 2020 | 12431.00 |
| 2021 | 14165.00 |
| 2022 | 14658.00 |
| 2023 | 15435.00 |
| 2024 | 16525.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数