查看数据
| 省域地区城镇居民人均消费支出 (元/人) | 北京 |
| 1978 | 360.00 |
| 1979 | 409.00 |
| 1980 | 490.00 |
| 1981 | 511.00 |
| 1982 | 535.00 |
| 1983 | 574.00 |
| 1984 | 667.00 |
| 1985 | 923.00 |
| 1986 | 1067.00 |
| 1987 | 1148.00 |
| 1988 | 1456.00 |
| 1989 | 1520.00 |
| 1990 | 1646.00 |
| 1991 | 1748.00 |
| 1992 | 2135.00 |
| 1993 | 2940.00 |
| 1994 | 4134.00 |
| 1995 | 5020.00 |
| 1996 | 5730.00 |
| 1997 | 6532.00 |
| 1998 | 7069.00 |
| 1999 | 7712.00 |
| 2000 | 8866.00 |
| 2001 | 9443.00 |
| 2002 | 11050.00 |
| 2003 | 12122.00 |
| 2004 | 13487.00 |
| 2005 | 14851.00 |
| 2006 | 16869.00 |
| 2007 | 17682.00 |
| 2008 | 19253.00 |
| 2009 | 21230.00 |
| 2010 | 23999.00 |
| 2011 | 26467.00 |
| 2012 | 28949.00 |
| 2013 | 31632.00 |
| 2014 | 33717.00 |
| 2015 | 36642.00 |
| 2016 | 38256.00 |
| 2017 | 40346.00 |
| 2018 | 42926.00 |
| 2019 | 46358.00 |
| 2020 | 41726.00 |
| 2021 | 46776.00 |
| 2022 | 45617.00 |
| 2023 | 50897.00 |
| 2024 | 53214.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数