查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 北京 |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | 253.00 |
| 1981 | 313.00 |
| 1982 | 362.00 |
| 1983 | 384.00 |
| 1984 | 435.00 |
| 1985 | 510.00 |
| 1986 | 644.00 |
| 1987 | 706.00 |
| 1988 | 883.00 |
| 1989 | 976.00 |
| 1990 | 981.00 |
| 1991 | 1100.00 |
| 1992 | 1149.00 |
| 1993 | 1255.00 |
| 1994 | 1584.00 |
| 1995 | 2336.00 |
| 1996 | 2565.00 |
| 1997 | 2693.00 |
| 1998 | 2873.00 |
| 1999 | 3123.00 |
| 2000 | 3426.00 |
| 2001 | 3553.00 |
| 2002 | 3733.00 |
| 2003 | 4149.00 |
| 2004 | 4619.00 |
| 2005 | 5318.00 |
| 2006 | 5728.00 |
| 2007 | 6403.00 |
| 2008 | 7289.00 |
| 2009 | 8904.00 |
| 2010 | 9262.00 |
| 2011 | 11086.00 |
| 2012 | 11888.00 |
| 2013 | 13564.00 |
| 2014 | 14535.00 |
| 2015 | 15811.00 |
| 2016 | 17329.00 |
| 2017 | 18810.00 |
| 2018 | 20195.00 |
| 2019 | 21881.00 |
| 2020 | 20913.00 |
| 2021 | 23574.00 |
| 2022 | 23745.00 |
| 2023 | 26277.00 |
| 2024 | 27349.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数