查看数据
| 指标 | 社会消费品零售总额(亿元) | 社会消费品零售总额(亿元,1978年价格) |
| 1978 | 1558.60 | 1558.60 |
| 1979 | 1800.00 | 1764.71 |
| 1980 | 2140.00 | 1979.28 |
| 1981 | 2350.00 | 2122.57 |
| 1982 | 2570.00 | 2278.00 |
| 1983 | 2849.40 | 2488.33 |
| 1984 | 3376.40 | 2868.23 |
| 1985 | 4305.00 | 3361.28 |
| 1986 | 4950.00 | 3646.12 |
| 1987 | 5820.00 | 3995.30 |
| 1988 | 7440.00 | 4310.03 |
| 1989 | 8101.40 | 3984.03 |
| 1990 | 8300.10 | 3997.79 |
| 1991 | 9415.60 | 4407.27 |
| 1992 | 10993.70 | 4882.30 |
| 1993 | 14240.10 | 5586.60 |
| 1994 | 18544.00 | 5977.88 |
| 1995 | 23463.90 | 6588.74 |
| 1996 | 28120.40 | 7442.31 |
| 1997 | 30922.90 | 8119.07 |
| 1998 | 32955.60 | 8883.75 |
| 1999 | 35122.00 | 9760.56 |
| 2000 | 38447.10 | 10847.33 |
| 2001 | 42240.40 | 12013.66 |
| 2002 | 47124.60 | 13579.32 |
| 2003 | 51303.90 | 14798.41 |
| 2004 | 58004.10 | 16275.35 |
| 2005 | 66491.70 | 18508.81 |
| 2006 | 76827.20 | 21174.09 |
| 2007 | 90638.40 | 24066.04 |
| 2008 | 110994.60 | 27829.04 |
| 2009 | 128331.30 | 32566.57 |
| 2010 | 152083.10 | 37433.62 |
| 2011 | 179803.80 | 42189.48 |
| 2012 | 205517.30 | 47277.40 |
| 2013 | 232252.60 | 52689.95 |
| 2014 | 259487.30 | 58285.69 |
| 2015 | 286587.80 | 64308.66 |
| 2016 | 315806.20 | 70372.49 |
| 2017 | 347326.70 | 76554.25 |
| 2018 | 377783.10 | 81714.57 |
| 2019 | 407253.30 | 86361.74 |
| 2020 | 390514.30 | 81668.72 |
| 2021 | 438351.90 | 90229.39 |
| 2022 | 436448.70 | 87475.79 |
| 2023 | 467098.00 | 93431.85 |
| 2024 | 483344.70 | 96488.64 |
| 2025 | 501202.00 | - |
相关系数矩阵
| 社会消费品零售总额(亿元) | 社会消费品零售总额(亿元,1978年价格) |
|---|
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1.000000 | 0.997911 |
|---|
| 社会消费品零售总额(亿元,1978年价格) | 0.997911 | 1.000000 |
|---|