查看数据
| 省域地区农村居民人均消费支出 (元/人) | 广东 |
| 1978 | 185.00 |
| 1979 | 205.00 |
| 1980 | 222.00 |
| 1981 | 266.00 |
| 1982 | 312.00 |
| 1983 | 329.00 |
| 1984 | 346.00 |
| 1985 | 388.00 |
| 1986 | 454.00 |
| 1987 | 545.00 |
| 1988 | 685.00 |
| 1989 | 871.00 |
| 1990 | 933.00 |
| 1991 | 942.00 |
| 1992 | 1060.00 |
| 1993 | 1391.00 |
| 1994 | 1882.00 |
| 1995 | 2255.00 |
| 1996 | 2584.00 |
| 1997 | 2618.00 |
| 1998 | 2697.00 |
| 1999 | 2673.00 |
| 2000 | 2686.00 |
| 2001 | 2758.00 |
| 2002 | 2898.00 |
| 2003 | 3018.00 |
| 2004 | 3360.00 |
| 2005 | 3866.00 |
| 2006 | 4073.00 |
| 2007 | 4428.00 |
| 2008 | 5164.00 |
| 2009 | 5348.00 |
| 2010 | 5908.00 |
| 2011 | 7205.00 |
| 2012 | 7990.00 |
| 2013 | 8938.00 |
| 2014 | 10043.00 |
| 2015 | 11103.00 |
| 2016 | 12415.00 |
| 2017 | 13200.00 |
| 2018 | 15411.00 |
| 2019 | 16949.00 |
| 2020 | 17132.00 |
| 2021 | 20012.00 |
| 2022 | 20800.00 |
| 2023 | 22209.00 |
| 2024 | 23057.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数